| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 396 | Beaucaire - Manduel_Redessan (Gard) | 
                        15,073                       | 
                        1,44                       | 2 | 
                        6,0 ‰                       | 
					1,5 kV					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 15/07/1839 | Inauguration | |
| 16/07/1839 | Ouverture à tous trafics | Chemins de Fer du Gard | 
| 11/05/1960 | Electrification 1,5 kV | SNCF | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Abri de quai | 2 | |
| Aqueduc | 1 | |
| Gare | 2 |  | 
| Lieux d'aisances | 1 | |
| Passerelle | 1 | |
| Passage à Niveau | 3 |  | 
| Pont Rail | 10 | |
| Pont Route | 4 | |
| Raccordement | 1 | |
| Tunnel | 1 | |
| Viaduc | 4 | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023