| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 933 | Neuilly_Moulin Jamet - Argent (Cher) | 
                        42,000                       | 
                        1,00                       | 1 | 
					non électrifié					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 26/08/1907 | Ouverture à tous trafics | SE | 
| 15/08/1948 | Fermeture à tous trafics | SE | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Gare | 1 |  | 
| Passage à Niveau | 1 |  | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023