ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 912 | Livron - Montélimar (Drôme) |
26,978
|
1,44
|
2
|
3,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 11/06/1842 | Classement | |
| 29/06/1854 | Ouverture au trafic voyageurs | LM |
| 01/11/1854 | Ouverture au trafic marchandises | LM |
| 22/09/1959 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Abri de quai | 2 |
|
| Poste | 2 |
|
| Gare | 3 |
|
| Halle marchandise | 3 |
|
| Passage à Niveau | 2 |
|
| Pont Rail | 5 |
|
| Pont Route | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023