ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 613 | Avallon - Maison Dieu (Yonne) |
8,700
|
1,44
|
1
|
15,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 02/09/1863 | Déclaration d'utilité publique | |
| 02/09/1863 | Convention de concession | PLM |
| 19/06/1876 | Ouverture à tous trafics | PLM |
| 11/12/2011 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF / Conseil Régional de Bourgogne. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Bifurcation | 1 |
|
| Gare | 1 |
|
| Passage à Niveau | 3 |
|
| Pont Rail | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023