ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 514 | Neuilly_Moulin Jamet - Henrichemont (Cher) |
20,439
|
1,00
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 30/04/1909 | Convention de concession | M. Joseph Jeancard |
| 24/07/1909 | Déclaration d'utilité publique | |
| 01/01/1914 | Ouverture à tous trafics | EC |
| 01/01/1930 | Rétrocession | TI |
| 14/05/1939 | Fermeture à tous trafics | TI |
| 21/03/1946 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Arrêt | 1 |
|
| Embranchement particulier | 1 |
|
| Gare | 3 |
|
| Halte | 1 |
|
| Passage à Niveau | 1 |
|
| Pont Rail | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023