ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 324 | Lyon_Gorge de Loup - Tassin (Rhône) |
3,880
|
1,44
|
2
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 19/06/1868 | Déclaration d'utilité publique | |
| 17/01/1876 | Ouverture à tous trafics | DSE |
| 29/03/1877 | Mise à double voie | |
| 01/01/1884 | Rétrocession | PLM |
| 22/05/1954 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
| 31/12/1981 | A noter | Mise hors tension de la section. |
| 07/02/2011 | Electrification 1,5 kV | Pour le service du tram-train. |
| 24/09/2012 | A noter | Mise en service partielle des trams-trains vers Sain Bel. |
| 08/12/2012 | A noter | Mise en service définitive des trams-trains vers Sain Bel et Brignais. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Gare | 1 |
|
| Halle marchandise | 1 |
|
| Passage à Niveau | 3 |
|
| Pont Rail | 2 |
|
| Pont Route | 3 |
|
| Tunnel | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023