ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 307 | Saint Jean de Védas - Montpellier (Hérault) |
6,500
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 01/05/1863 | Rétrocession | PLM à Midi |
| 08/11/1869 | Ouverture à tous trafics | Midi |
| 15/11/1970 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
| 31/12/1998 | Fermeture au trafic marchandises | |
| 18/12/2006 | Ouverture au trafic voyageurs | TAM : sur le court tronçon emprunté par la ligne 2 du tramway de Montpellier. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Bifurcation | 2 |
|
| Embranchement particulier | 2 |
|
| Passage à Niveau | 6 |
|
| Pont Rail | 3 |
|
| Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023