ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 281 | Beaujeu - Monsols (Rhône) |
16,000
|
1,00
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 24/06/1896 | Déclaration d'utilité publique | |
| 29/07/1901 | Ouverture à tous trafics | CFB |
| 31/12/1930 | Fermeture au trafic voyageurs | |
| 31/12/1934 | Fermeture au trafic marchandises |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Embranchement particulier | 1 |
|
| Gare | 4 |
|
| Passage à Niveau | 1 |
|
| Pont Rail | 2 |
|
| Mur de soutènement | 1 |
|
| Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023