| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 1004 | Combs la Ville - Melun (Seine et Marne) | 
                        18,212                       | 
                        1,44                       | 4 | 
                        5,0 ‰                       | 
					1,5 kV					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 11/06/1842 | Classement | Etoile de Legrand. | 
| 12/08/1849 | Ouverture à tous trafics | Compagnie de Paris à Lyon. | 
| 10/08/1950 | Electrification 1,5 kV | SNCF | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Gare | 4 |  | 
| Passage à Niveau | 3 |  | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023