ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 799 | Uzerche - Seilhac (Corrèze) |
16,000
|
1,00
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 17/07/1879 | Classement | Plan Freycinet : "Uzerche à Aurillac par ou près Tulle et Argentat." |
| 17/06/1892 | Convention de concession | PO. A titre éventuel. A voie métrique. |
| 30/01/1897 | Déclaration d'utilité publique | Et concession à titre définitif. |
| 25/06/1904 | A noter | Réception. |
| 30/06/1904 | Inauguration | PO |
| 30/06/1904 | Ouverture à tous trafics | PO |
| 04/11/1969 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
| 01/06/1970 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
| 14/01/1972 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Gare | 2 |
|
| Halte | 1 |
|
| Lieux d'aisances | 1 |
|
| Tunnel | 1 |
|
| Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023