ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 654 | Epinac les Mines (71) - Santenay les Bains (21) |
23,000
|
1,44
|
1
|
16,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 01/05/1863 | Convention de concession | PLM |
| 23/01/1864 | Déclaration d'utilité publique | |
| 13/06/1870 | Ouverture à tous trafics | PLM |
| 29/09/1979 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
| 31/12/1987 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
| 10/11/1989 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Abri de quai | 1 |
|
| Poste | 2 |
|
| Gare | 3 |
|
| Halle marchandise | 2 |
|
| Passage à Niveau | 4 |
|
| Pont Rail | 8 |
|
| Pont Route | 3 |
|
| Mur de soutènement | 1 |
|
| Tunnel | 1 |
|
| Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023