ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
54 | Riom ès Montagnes > Allanche (Cantal) |
34,265
|
1,44
|
1
|
30,0 ‰
|
non électrifié
|
Un grand moment de chemin de fer. |
Date |
Evénement |
Observations |
17/06/1892 | Convention de concession | PO |
11/05/1908 | Ouverture à tous trafics | PO |
26/05/1990 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
27/05/1991 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
01/01/1997 | Ouverture au trafic voyageurs | Un train touristique, le Gentiane-Express, reprend du service. |
01/01/2010 | Fermeture au trafic voyageurs | Le Gentiane-Express n'est plus administrativement autorisé à circuler entre Bort et Lugarde. |
01/07/2011 | Ouverture au trafic voyageurs | Le Gentiane-Express reprend ses circulations estivales entre Riom ès Montagnes et Lugarde_Marchastel pour une période de 5 ans. |
02/04/2014 | A noter | La "Mauzinette" n°3, encadrée par deux draisines du CFHA, a inspecté la voie sur la section non exploitée par le CFHA, entre Lugarde et Neussargues. |
01/01/2019 | A noter | Transfert total de la gestion de la section Lugarde - Neussargues à la CC des Hautes Terres. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 4 |
|
Halte | 1 |
|
Halle marchandise | 2 |
|
Point haut | 2 |
|
Lieux d'aisances | 3 |
|
Passage à Niveau | 30 |
|
Pont Rail | 2 |
|
Pont Route | 2 |
|
Tunnel | 2 |
|
Viaduc | 4 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023