ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 379 | Tulle - Meymac (Corrèze) |
54,373
|
1,44
|
1
|
25,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 19/06/1868 | Déclaration d'utilité publique | |
| 03/08/1872 | Convention de concession | Clermont - Tulle |
| 31/12/1877 | A noter | Rachat par l'Etat. |
| 19/09/1880 | Ouverture à tous trafics | Etat |
| 28/06/1883 | Convention de concession | PO |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Abri de quai | 2 |
|
| Poste | 1 |
|
| Aqueduc | 1 |
|
| Embranchement particulier | 1 |
|
| Gare | 8 |
|
| Halle marchandise | 1 |
|
| Passage à Niveau | 1 |
|
| Pont Route | 3 |
|
| Tunnel | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023