ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 249 | Lézan - Quissac (Gard) |
14,000
|
1,44
|
1
|
12,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 03/07/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
| 03/07/1875 | Convention de concession | PLM |
| 09/03/1969 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
| 01/10/1989 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Abri de quai | 1 |
|
| Aqueduc | 2 |
|
| Gare | 1 |
|
| Lieux d'aisances | 1 |
|
| Passage à Niveau | 5 |
|
| Pont Rail | 11 |
|
| Pont Route | 2 |
|
| Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023