ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 220 | Saint Julien_Les Fumades - Alès (Gard) |
15,000
|
1,44
|
1
|
9,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 31/12/1852 | Convention de concession | Compagnie des Mines de Robiac à Bessèges |
| 07/06/1854 | Déclaration d'utilité publique | |
| 31/08/1857 | Ouverture au trafic marchandises | PLM |
| 01/12/1857 | Ouverture au trafic voyageurs | PLM |
| 08/07/2012 | Fermeture au trafic voyageurs | Pour défaut d'entretien. |
| 15/10/2012 | A noter | Suspension des circulations routières TER. |
| 31/10/2020 | A noter | Débroussaillage de la plate-forme au nord de Salindres. |
| 09/09/2021 | A noter | Transfert de la gestion de la ligne Alès - Bessèges à la Région Occitanie. |
| 02/02/2022 | A noter | La directrice générale adjointe Clients et Services de SNCF Réseau approuve le bilan de la concertation relative à la réouverture de la ligne Alès-Bessèges à la desserte de voyageurs (lignes 790 000, 805 000 et 808 000). |
| 09/01/2025 | Fermeture au trafic marchandises | Ultime desserte fret à Salindres. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Poste | 1 |
|
| Bifurcation | 1 |
|
| Embranchement particulier | 1 |
|
| Gare | 1 |
|
| Passage à Niveau | 1 |
|
| Pont Rail | 5 |
|
| Pont Route | 8 |
|
| Mur de soutènement | 1 |
|
| Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023