ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
9 | Saint Chély d'Apcher (Lozère) - Saint Flour_Chaudes Aigues (Cantal) |
36,726
|
1,44
|
1
|
17,5 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
27/05/1888 | Ouverture à tous trafics | Midi |
08/03/2007 | Fermeture au trafic voyageurs | RFF. En raison de la dégradation de l'infrastructure. |
11/03/2007 | Fermeture au trafic marchandises | RFF. En raison de la dégradation de l'infrastructure. |
18/07/2007 | Ouverture au trafic voyageurs | RFF. Réouverture après travaux. |
19/07/2007 | Ouverture au trafic marchandises | RFF. Réouverture après travaux. |
11/09/2009 | Fermeture à tous trafics | RFF. Suite à la fissuration d'une pile du viaduc de Garabit. |
11/10/2009 | Ouverture à tous trafics | RFF. Après intervention sur le viaduc de Garabit parcourable à 10 km/h. |
03/12/2020 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF Réseau. Entre la limite de l'Occitanie et Neussargues. |
15/11/2021 | Ouverture à tous trafics | RFF. Réouverture après travaux. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Poste | 1 |
|
Château d'eau | 1 |
|
Gare | 4 |
|
Halle marchandise | 1 |
|
Lieux d'aisances | 1 |
|
Passage à Niveau | 8 |
|
Pont Rail | 5 |
|
Pont Route | 1 |
|
Tunnel | 1 |
|
Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023