Département |
|
| 86 | Vienne |
| Code | Commune | Canton |
| 003 | Anché | Couhé |
| 019 | Beaumont Saint Cyr | Vouneuil sur Vienne |
| 039 | Brux | Couhé |
| 043 | Ceaux en Couhé | Couhé |
| 061 | Charroux | Charroux |
| 062 | Chasseneuil du Poitou | Poitiers 2e canton |
| 066 | Châtellerault | Châtellerault canton nord |
| 077 | Civaux | Lussac les Châteaux |
| 092 | Dangé Saint Romain | Dangé Saint Romain |
| 095 | Dissay | Saint Georges de Baillargeaux |
| 099 | Fleuré | La Villedieu du Clain |
| 100 | Fontaine le Comte | Poitiers 5e canton |
| 113 | Iteuil | Vivonne |
| 115 | Jaunay Marigny | Saint Georges de Baillargeaux |
| 273 | La Trimouille | La Trimouille |
| 120 | Lathus Saint Rémy | Montmorillon |
| 183 | Les Ormes | Dangé Saint Romain |
| 131 | Lhommaizé | Lussac les Châteaux |
| 140 | Lussac les Châteaux | Lussac les Châteaux |
| 153 | Mazerolles | Lussac les Châteaux |
| 157 | Mignaloux Beauvoir | Poitiers 3e canton |
| 165 | Montmorillon | Montmorillon |
| 174 | Naintré | Châtellerault canton sud |
| 178 | Nieul l'Espoir | La Villedieu du Clain |
| 180 | Nouaillé Maupertuis | La Villedieu du Clain |
| 194 | Poitiers | Poitiers 1er canton |
| 214 | Saint Benoît | Poitiers 4e canton |
| 234 | Saint Martin l'Ars | Availles Limouzine |
| 237 | Saint Pierre d'Exideuil | Civray |
| 246 | Saint Savin | Saint Savin |
| 247 | Saint Saviol | Civray |
| 254 | Saulgé | Montmorillon |
| 262 | Sillars | Lussac les Châteaux |
| 082 | Valence en Poitou | Couhé |
| 293 | Vivonne | Vivonne |
| 295 | Voulême | Civray |
| 296 | Voulon | Couhé |
Dernière mise à jour: le 05/08/2021