Département |
|
| 42 | Loire |
| Code | Commune | Canton |
| 003 | Ambierle | Saint Haon le Châtel |
| 005 | Andrézieux Bouthéon | Saint Galmier |
| 006 | Apinac | Saint Bonnet le Château |
| 008 | Arcon | Saint Haon le Châtel |
| 011 | Balbigny | Néronde |
| 013 | Bellegarde en Forez | Saint Galmier |
| 015 | Belmont de la Loire | Belmont de la Loire |
| 019 | Boën | Boën |
| 020 | Boisset lès Montrond | Saint Just Saint Rambert |
| 022 | Bonson | Saint Just Saint Rambert |
| 023 | Bourg Argental | Bourg Argental |
| 027 | Bully | Saint Germain Laval |
| 028 | Burdignes | Bourg Argental |
| 029 | Bussières | Néronde |
| 038 | Chalain le Comtal | Montbrison |
| 046 | Champdieu | Montbrison |
| 049 | Changy | La Pacaudière |
| 052 | Charlieu | Charlieu |
| 053 | Châteauneuf | Rive de Gier |
| 056 | Chavanay | Pélussin |
| 059 | Chazelles sur Lyon | Chazelles sur Lyon |
| 069 | Commelle Vernay | Perreux |
| 076 | Crémeaux | Saint Just en Chevalet |
| 091 | Estivareilles | Saint Bonnet le Château |
| 094 | Feurs | Feurs |
| 095 | Firminy | Firminy |
| 099 | Fraisses | Firminy |
| 105 | Grézieux le Fromental | Montbrison |
| 116 | Juré | Saint Just en Chevalet |
| 109 | L'Hôpital sous Rochefort | Boën |
| 097 | La Fouillouse | Saint Héand |
| 103 | La Grand Croix | La Grand Croix |
| 163 | La Pacaudière | La Pacaudière |
| 183 | La Ricamarie | Le Chambon Feugerolles |
| 314 | La Tuilière | Saint Just en Chevalet |
| 044 | Le Chambon Feugerolles | Le Chambon Feugerolles |
| 071 | Le Coteau | Perreux |
| 078 | Le Crozet | La Pacaudière |
| 123 | Lorette | La Grand Croix |
| 126 | Luriecq | Saint Jean Soleymieux |
| 134 | Marcilly le Châtel | Boën |
| 140 | Marols | Saint Jean Soleymieux |
| 147 | Montbrison | Montbrison |
| 149 | Montrond les Bains | Saint Galmier |
| 154 | Néronde | Néronde |
| 159 | Noirétable | Noirétable |
| 167 | Pavezin | Rive de Gier |
| 169 | Périgneux | Saint Just Saint Rambert |
| 176 | Pouilly les Nonains | Roanne Canton sud |
| 177 | Pouilly sous Charlieu | Charlieu |
| 181 | Régny | Saint Symphorien de Lay |
| 182 | Renaison | Saint Haon le Châtel |
| 184 | Riorges | Roanne Canton sud |
| 186 | Rive de Gier | Rive de Gier |
| 187 | Roanne | Roanne Canton nord |
| 194 | Sail les Bains | La Pacaudière |
| 195 | Sail sous Couzan | Saint Georges en Couzan |
| 198 | Saint Alban les Eaux | Saint Haon le Châtel |
| 200 | Saint André le Puy | Saint Galmier |
| 204 | Saint Bonnet le Château | Saint Bonnet le Château |
| 207 | Saint Chamond | Saint Chamond |
| 212 | Saint Cyr de Favières | Saint Symphorien de Lay |
| 217 | Saint Didier sur Rochefort | Noirétable |
| 218 | Saint Etienne | Saint Etienne Canton nord-est-1 |
| 222 | Saint Galmier | Saint Galmier |
| 226 | Saint Georges de Baroille | Saint Germain Laval |
| 229 | Saint Germain la Montagne | Belmont de la Loire |
| 230 | Saint Germain Laval | Saint Germain Laval |
| 231 | Saint Germain Lespinasse | Saint Haon le Châtel |
| 232 | Saint Haon le Châtel | Saint Haon le Châtel |
| 233 | Saint Haon le Vieux | Saint Haon le Châtel |
| 241 | Saint Jodard | Néronde |
| 243 | Saint Julien d'Oddes | Saint Germain Laval |
| 245 | Saint Julien la Vêtre | Noirétable |
| 248 | Saint Just en Chevalet | Saint Just en Chevalet |
| 279 | Saint Just Saint Rambert | Saint Just Saint Rambert |
| 256 | Saint Marcellin en Forez | Saint Just Saint Rambert |
| 257 | Saint Martin d'Estreaux | La Pacaudière |
| 267 | Saint Nizier sous Charlieu | Charlieu |
| 270 | Saint Paul en Cornillon | Firminy |
| 272 | Saint Pierre de Bœuf | Pélussin |
| 274 | Saint Polgues | Saint Germain Laval |
| 276 | Saint Priest la Prugne | Saint Just en Chevalet |
| 277 | Saint Priest la Roche | Saint Symphorien de Lay |
| 285 | Saint Romain le Puy | Saint Just Saint Rambert |
| 287 | Saint Sauveur en Rue | Bourg Argental |
| 289 | Saint Symphorien de Lay | Saint Symphorien de Lay |
| 291 | Saint Thurin | Noirétable |
| 293 | Saint Victor sur Rhins | Saint Symphorien de Lay |
| 209 | Sainte Colombe sur Gand | Néronde |
| 210 | Sainte Croix en Jarez | Rive de Gier |
| 296 | Salt en Donzy | Feurs |
| 297 | Salvizinet | Feurs |
| 299 | Savigneux | Montbrison |
| 304 | Sury le Comtal | Saint Just Saint Rambert |
| 316 | Unieux | Firminy |
| 318 | Usson en Forez | Saint Bonnet le Château |
| 323 | Veauche | Saint Galmier |
| 325 | Vendranges | Saint Symphorien de Lay |
| 330 | Villars | Saint Etienne Canton nord-ouest-1 |
| 335 | Viricelles | Chazelles sur Lyon |
| 338 | Vougy | Charlieu |
Dernière mise à jour: le 05/08/2021