Département |
|
| 26 | Drôme |
| Code | Commune | Canton |
| 004 | Alixan | Bourg de Péage |
| 005 | Allan | Montélimar 2e canton |
| 009 | Andancette | Saint Vallier |
| 052 | Bonlieu sur Roubion | Marsanne |
| 058 | Bourg lès Valence | Bourg lès Valence |
| 063 | Buis les Baronnies | Buis les Baronnies |
| 065 | Chabrillan | Crest Canton sud |
| 070 | Chamaret | Grignan |
| 085 | Châteauneuf du Rhône | Montélimar 2e canton |
| 084 | Châteauneuf sur Isère | Bourg de Péage |
| 086 | Châtillon en Diois | Châtillon en Diois |
| 094 | Claveyson | Saint Vallier |
| 102 | Condillac | Marsanne |
| 108 | Crest | Crest Canton nord |
| 113 | Die | Die |
| 114 | Dieulefit | Dieulefit |
| 116 | Donzère | Pierrelatte |
| 118 | Epinouze | Le Grand Serre |
| 119 | Erôme | Tain l'Hermitage |
| 122 | Espenel | Saillans |
| 125 | Eurre | Crest Canton nord |
| 379 | Granges lès Beaumont | Tain l'Hermitage |
| 146 | Grignan | Grignan |
| 106 | La Coucourde | Marsanne |
| 138 | La Garde Adhémar | Pierrelatte |
| 157 | La Laupie | Marsanne |
| 229 | La Penne sur l'Ouvèze | Buis les Baronnies |
| 271 | La Roche de Glun | Tain l'Hermitage |
| 277 | La Roche sur Grane | Crest Canton sud |
| 155 | Lapeyrouse Mornay | Le Grand Serre |
| 160 | Laveyron | Saint Vallier |
| 145 | Les Granges Gontardes | Pierrelatte |
| 165 | Livron sur Drôme | Loriol sur Drôme |
| 166 | Loriol sur Drôme | Loriol sur Drôme |
| 167 | Luc en Diois | Luc en Diois |
| 169 | Malataverne | Montélimar 2e canton |
| 172 | Manthes | Le Grand Serre |
| 179 | Mercurol | Tain l'Hermitage |
| 183 | Mirabel et Blacons | Crest Canton nord |
| 188 | Mollans sur Ouvèze | Buis les Baronnies |
| 193 | Montbrun les Bains | Séderon |
| 198 | Montélimar | Montélimar 1er canton |
| 220 | Nyons | Nyons |
| 234 | Piégros la Clastre | Crest Canton sud |
| 235 | Pierrelatte | Pierrelatte |
| 236 | Pierrelongue | Buis les Baronnies |
| 250 | Pont de l'Isère | Tain l'Hermitage |
| 252 | Portes lès Valence | Portes lès Valence |
| 256 | Propiac | Buis les Baronnies |
| 262 | Recoubeau Jansac | Luc en Diois |
| 281 | Romans sur Isère | Romans sur Isère 1er canton |
| 285 | Rousset les Vignes | Grignan |
| 313 | Saint Marcel lès Valence | Bourg lès Valence |
| 320 | Saint Nazaire en Royans | Saint Jean en Royans |
| 323 | Saint Paul lès Romans | Romans sur Isère 2e canton |
| 324 | Saint Paul Trois Châteaux | Saint Paul Trois Châteaux |
| 330 | Saint Sorlin en Valloire | Le Grand Serre |
| 333 | Saint Vallier | Saint Vallier |
| 337 | Saulce sur Rhône | Loriol sur Drôme |
| 338 | Sauzet | Marsanne |
| 339 | Savasse | Marsanne |
| 341 | Serves sur Rhône | Tain l'Hermitage |
| 001 | Solaure en Diois | Die |
| 347 | Tain l'Hermitage | Tain l'Hermitage |
| 362 | Valence | Valence |
| 367 | Venterol | Nyons |
| 368 | Vercheny | Saillans |
Dernière mise à jour: le 05/08/2021