Département |
|
| 24 | Dordogne |
| Code | Canton | Arrondissement |
| 00 | Canton à définir | Arrondissem.t à définir |
| 02 | Belvès | Sarlat la Canéda |
| 03 | Bergerac 1er canton | Bergerac |
| 48 | Bergerac 2e canton | Bergerac |
| 04 | Brantôme | Périgueux |
| 06 | Bussière Badil | Nontron |
| 08 | Carlux | Sarlat la Canéda |
| 09 | Champagnac de Belair | Nontron |
| 10 | Domme | Sarlat la Canéda |
| 11 | Excideuil | Périgueux |
| 12 | Eymet | Bergerac |
| 13 | Hautefort | Périgueux |
| 14 | Issigeac | Bergerac |
| 15 | Jumilhac le Grand | Nontron |
| 16 | La Force | Bergerac |
| 17 | Lalinde | Bergerac |
| 18 | Lanouaille | Nontron |
| 05 | Le Bugue | Sarlat la Canéda |
| 07 | Le Buisson de Cadouin | Bergerac |
| 19 | Mareuil | Nontron |
| 21 | Montagrier | Périgueux |
| 22 | Montignac | Sarlat la Canéda |
| 23 | Montpon Ménestérol | Périgueux |
| 24 | Mussidan | Périgueux |
| 25 | Neuvic | Périgueux |
| 26 | Nontron | Nontron |
| 27 | Périgueux Canton centre | Périgueux |
| 49 | Périgueux Canton nord-est | Périgueux |
| 50 | Périgueux Canton ouest | Périgueux |
| 28 | Ribérac | Périgueux |
| 30 | Saint Astier | Périgueux |
| 31 | Saint Aulaye | Périgueux |
| 32 | Saint Cyprien | Sarlat la Canéda |
| 33 | Saint Pardoux la Rivière | Nontron |
| 34 | Saint Pierre de Chignac | Périgueux |
| 29 | Sainte Alvère | Bergerac |
| 35 | Salignac Eyvigues | Sarlat la Canéda |
| 36 | Sarlat la Canéda | Sarlat la Canéda |
| 37 | Savignac les Eglises | Périgueux |
| 38 | Sigoulès | Bergerac |
| 39 | Terrasson la Villedieu | Sarlat la Canéda |
| 40 | Thenon | Périgueux |
| 41 | Thiviers | Nontron |
| 42 | Vélines | Bergerac |
| 43 | Vergt | Périgueux |
| 44 | Verteillac | Périgueux |
| 45 | Villamblard | Bergerac |
| 46 | Villefranche de Lonchat | Bergerac |
| 47 | Villefranche du Périgord | Sarlat la Canéda |
Dernière mise à jour: le 07/08/2021