Actuellement,
7682 objets ferroviaires sont identifiés et décrits (
4759 d'entre eux ont une photo associée).
Actuellement, 825 noeuds ferroviaires sont
répertoriés, ainsi que 839 sections
de ligne, totalisant 14841 kilomètres.
Actuellement, 384 viaducs possèdent
une fiche, cumulant une longueur
connue de 51 657 mètres
(
0.35 %).
Actuellement, 420 tunnels possèdent
une fiche, cumulant une longueur connue de
133 856 mètres (
0.9 %).
Actuellement, 2969 événements sont recensés, du
31/12/1784 au
11/12/2011 .
Répartition
par département et objet |
||
| Ain | Arrondissement | 1 |
| Ain | Canton | 2 |
| Ain | Château d'eau | 1 |
| Ain | Commune | 2 |
| Ain | Département | 1 |
| Ain | Halle marchandise | 1 |
| Ain | Noeud ferroviaire | 3 |
| Ain | Pont Rail | 2 |
| Allier | Abri de quai | 7 |
| Allier | Aqueduc | 2 |
| Allier | Arrondissement | 3 |
| Allier | Bifurcation | 9 |
| Allier | Canton | 28 |
| Allier | Château d'eau | 1 |
| Allier | Cité | 1 |
| Allier | Commune | 85 |
| Allier | Département | 1 |
| Allier | Gare | 59 |
| Allier | Halle marchandise | 6 |
| Allier | Halte | 1 |
| Allier | Lieux d'aisances | 1 |
| Allier | Noeud ferroviaire | 29 |
| Allier | Passage à Niveau | 100 |
| Allier | Pont Rail | 58 |
| Allier | Pont Route | 35 |
| Allier | Pont tournant | 1 |
| Allier | Poste | 3 |
| Allier | Remise à matériel | 3 |
| Allier | Tunnel | 7 |
| Allier | Viaduc | 22 |
| Ardèche | Arrêt | 15 |
| Ardèche | Arrondissement | 3 |
| Ardèche | Ateliers | 1 |
| Ardèche | Bifurcation | 1 |
| Ardèche | Canton | 18 |
| Ardèche | Château d'eau | 2 |
| Ardèche | Cité | 1 |
| Ardèche | Commune | 40 |
| Ardèche | Département | 1 |
| Ardèche | Gare | 24 |
| Ardèche | Halle marchandise | 2 |
| Ardèche | Halte | 3 |
| Ardèche | Mur de soutènement | 2 |
| Ardèche | Noeud ferroviaire | 26 |
| Ardèche | Passage à Niveau | 9 |
| Ardèche | Pont Rail | 17 |
| Ardèche | Pont Route | 7 |
| Ardèche | Pont tournant | 1 |
| Ardèche | Remise à matériel | 3 |
| Ardèche | Tunnel | 10 |
| Ardèche | Viaduc | 23 |
| Aube | Noeud ferroviaire | 1 |
| Aude | Arrondissement | 2 |
| Aude | Canton | 12 |
| Aude | Château d'eau | 2 |
| Aude | Commune | 18 |
| Aude | Département | 1 |
| Aude | Gare | 13 |
| Aude | Halle marchandise | 3 |
| Aude | Noeud ferroviaire | 10 |
| Aude | Passage à Niveau | 6 |
| Aude | Pont Rail | 11 |
| Aude | Pont Route | 1 |
| Aude | Remise à matériel | 1 |
| Aude | Tunnel | 1 |
| Aveyron | Abri de quai | 1 |
| Aveyron | Arrondissement | 3 |
| Aveyron | Canton | 26 |
| Aveyron | Château d'eau | 4 |
| Aveyron | Commune | 58 |
| Aveyron | Département | 1 |
| Aveyron | Gare | 49 |
| Aveyron | Halle marchandise | 5 |
| Aveyron | Halte | 6 |
| Aveyron | Lieux d'aisances | 3 |
| Aveyron | Mur de soutènement | 4 |
| Aveyron | Noeud ferroviaire | 16 |
| Aveyron | Passage à Niveau | 11 |
| Aveyron | Pont Rail | 15 |
| Aveyron | Pont Route | 8 |
| Aveyron | Poste | 1 |
| Aveyron | Raccordement | 1 |
| Aveyron | Tunnel | 44 |
| Aveyron | Viaduc | 17 |
| Bouches du Rhône | Arrondissement | 1 |
| Bouches du Rhône | Ateliers | 1 |
| Bouches du Rhône | Bifurcation | 1 |
| Bouches du Rhône | Canton | 3 |
| Bouches du Rhône | Commune | 5 |
| Bouches du Rhône | Embranchement particulier | 1 |
| Bouches du Rhône | Gare | 2 |
| Bouches du Rhône | Noeud ferroviaire | 5 |
| Bouches du Rhône | Passage à Niveau | 4 |
| Bouches du Rhône | Pont Rail | 15 |
| Bouches du Rhône | Pont Route | 1 |
| Bouches du Rhône | Pont tournant | 1 |
| Bouches du Rhône | Tunnel | 1 |
| Bouches du Rhône | Viaduc | 2 |
| Cantal | Abri de quai | 3 |
| Cantal | Aqueduc | 2 |
| Cantal | Arrondissement | 3 |
| Cantal | Bifurcation | 1 |
| Cantal | Canton | 22 |
| Cantal | Château d'eau | 5 |
| Cantal | Commune | 65 |
| Cantal | Département | 1 |
| Cantal | Embranchement particulier | 1 |
| Cantal | Gare | 53 |
| Cantal | Halle marchandise | 11 |
| Cantal | Lieux d'aisances | 7 |
| Cantal | Mur de soutènement | 9 |
| Cantal | Noeud ferroviaire | 13 |
| Cantal | Passage à Niveau | 62 |
| Cantal | Passerelle | 2 |
| Cantal | Point haut | 3 |
| Cantal | Pont Rail | 49 |
| Cantal | Pont Route | 11 |
| Cantal | Poste | 1 |
| Cantal | Remise à matériel | 3 |
| Cantal | Tunnel | 56 |
| Cantal | Viaduc | 59 |
| Charente | Arrondissement | 2 |
| Charente | Canton | 5 |
| Charente | Commune | 4 |
| Charente | Département | 1 |
| Charente | Gare | 4 |
| Charente | Lieux d'aisances | 1 |
| Charente | Noeud ferroviaire | 7 |
| Charente | Passage à Niveau | 1 |
| Cher | Abri de quai | 2 |
| Cher | Arrondissement | 2 |
| Cher | Bifurcation | 2 |
| Cher | Canton | 15 |
| Cher | Château d'eau | 2 |
| Cher | Commune | 31 |
| Cher | Département | 1 |
| Cher | Embranchement particulier | 6 |
| Cher | Gare | 19 |
| Cher | Halle marchandise | 5 |
| Cher | Lieux d'aisances | 1 |
| Cher | Mur de soutènement | 1 |
| Cher | Noeud ferroviaire | 26 |
| Cher | Passage à Niveau | 19 |
| Cher | Pont Rail | 3 |
| Cher | Pont Route | 3 |
| Cher | Pont tournant | 1 |
| Cher | Remise à matériel | 1 |
| Cher | Tunnel | 1 |
| Cher | Viaduc | 4 |
| Corrèze | Abri de quai | 4 |
| Corrèze | Arrondissement | 3 |
| Corrèze | Ateliers | 2 |
| Corrèze | Bifurcation | 3 |
| Corrèze | Canton | 26 |
| Corrèze | Château d'eau | 2 |
| Corrèze | Commune | 57 |
| Corrèze | Département | 1 |
| Corrèze | Embranchement particulier | 1 |
| Corrèze | Gare | 43 |
| Corrèze | Halle marchandise | 9 |
| Corrèze | Noeud ferroviaire | 23 |
| Corrèze | Passage à Niveau | 36 |
| Corrèze | Pont Rail | 2 |
| Corrèze | Pont Route | 1 |
| Corrèze | Remise à matériel | 2 |
| Corrèze | Tunnel | 9 |
| Corrèze | Viaduc | 5 |
| Côte d'Or | Abri de quai | 11 |
| Côte d'Or | Arrondissement | 3 |
| Côte d'Or | Ateliers | 1 |
| Côte d'Or | Bifurcation | 2 |
| Côte d'Or | Canton | 20 |
| Côte d'Or | Château d'eau | 2 |
| Côte d'Or | Cité | 2 |
| Côte d'Or | Commune | 51 |
| Côte d'Or | Département | 1 |
| Côte d'Or | Gare | 54 |
| Côte d'Or | Halle marchandise | 10 |
| Côte d'Or | Halte | 12 |
| Côte d'Or | Lieux d'aisances | 4 |
| Côte d'Or | Mur de soutènement | 4 |
| Côte d'Or | Noeud ferroviaire | 33 |
| Côte d'Or | Passage à Niveau | 25 |
| Côte d'Or | Pont Rail | 23 |
| Côte d'Or | Pont Route | 9 |
| Côte d'Or | Poste | 6 |
| Côte d'Or | Raccordement | 1 |
| Côte d'Or | Remise à matériel | 2 |
| Côte d'Or | Tunnel | 9 |
| Côte d'Or | Viaduc | 7 |
| Creuse | Abri de quai | 3 |
| Creuse | Aqueduc | 4 |
| Creuse | Arrêt | 4 |
| Creuse | Arrondissement | 2 |
| Creuse | Bifurcation | 1 |
| Creuse | Canton | 23 |
| Creuse | Château d'eau | 1 |
| Creuse | Commune | 65 |
| Creuse | Département | 1 |
| Creuse | Gare | 47 |
| Creuse | Halle marchandise | 3 |
| Creuse | Lieux d'aisances | 1 |
| Creuse | Noeud ferroviaire | 15 |
| Creuse | Passage à Niveau | 87 |
| Creuse | Passerelle | 1 |
| Creuse | Pont Rail | 12 |
| Creuse | Pont Route | 12 |
| Creuse | Tunnel | 6 |
| Creuse | Viaduc | 7 |
| Dordogne | Abri de quai | 2 |
| Dordogne | Arrondissement | 4 |
| Dordogne | Bifurcation | 1 |
| Dordogne | Canton | 22 |
| Dordogne | Château d'eau | 3 |
| Dordogne | Commune | 41 |
| Dordogne | Gare | 35 |
| Dordogne | Halle marchandise | 3 |
| Dordogne | Halte | 1 |
| Dordogne | Mur de soutènement | 1 |
| Dordogne | Noeud ferroviaire | 24 |
| Dordogne | Passage à Niveau | 12 |
| Dordogne | Pont Rail | 18 |
| Dordogne | Pont Route | 1 |
| Dordogne | Remise à matériel | 1 |
| Dordogne | Tunnel | 8 |
| Dordogne | Viaduc | 3 |
| Drôme | Abri de quai | 2 |
| Drôme | Arrondissement | 2 |
| Drôme | Canton | 9 |
| Drôme | Commune | 9 |
| Drôme | Département | 1 |
| Drôme | Gare | 6 |
| Drôme | Halle marchandise | 2 |
| Drôme | Noeud ferroviaire | 11 |
| Drôme | Passage à Niveau | 2 |
| Drôme | Pont Rail | 4 |
| Essonne | Arrondissement | 3 |
| Essonne | Bifurcation | 1 |
| Essonne | Canton | 4 |
| Essonne | Commune | 4 |
| Essonne | Département | 1 |
| Essonne | Gare | 1 |
| Essonne | Noeud ferroviaire | 8 |
| Essonne | Passage à Niveau | 1 |
| Essonne | Pont Rail | 1 |
| Eure et Loir | Aqueduc | 1 |
| Eure et Loir | Arrondissement | 1 |
| Eure et Loir | Canton | 1 |
| Eure et Loir | Commune | 2 |
| Eure et Loir | Département | 1 |
| Eure et Loir | Noeud ferroviaire | 1 |
| Eure et Loir | Passage à Niveau | 1 |
| Gard | Abri de quai | 9 |
| Gard | Aqueduc | 4 |
| Gard | Arrêt | 1 |
| Gard | Arrondissement | 3 |
| Gard | Bifurcation | 3 |
| Gard | Canton | 39 |
| Gard | Château d'eau | 4 |
| Gard | Commune | 107 |
| Gard | Département | 1 |
| Gard | Embranchement particulier | 3 |
| Gard | Galerie | 4 |
| Gard | Gare | 86 |
| Gard | Halle marchandise | 8 |
| Gard | Halte | 3 |
| Gard | Lieux d'aisances | 8 |
| Gard | Mur de soutènement | 4 |
| Gard | Noeud ferroviaire | 54 |
| Gard | Passage à Niveau | 92 |
| Gard | Pont Rail | 76 |
| Gard | Pont Route | 19 |
| Gard | Poste | 6 |
| Gard | Remise à matériel | 4 |
| Gard | Tunnel | 43 |
| Gard | Viaduc | 46 |
| Gironde | Abri de quai | 2 |
| Gironde | Arrondissement | 3 |
| Gironde | Bifurcation | 2 |
| Gironde | Canton | 13 |
| Gironde | Château d'eau | 1 |
| Gironde | Commune | 21 |
| Gironde | Département | 1 |
| Gironde | Gare | 20 |
| Gironde | Halle marchandise | 1 |
| Gironde | Lieux d'aisances | 2 |
| Gironde | Noeud ferroviaire | 19 |
| Gironde | Passage à Niveau | 4 |
| Gironde | Pont Rail | 2 |
| Gironde | Pont Route | 1 |
| Gironde | Tunnel | 1 |
| Gironde | Viaduc | 4 |
| Haute Garonne | Arrondissement | 1 |
| Haute Garonne | Canton | 6 |
| Haute Garonne | Commune | 10 |
| Haute Garonne | Département | 1 |
| Haute Garonne | Gare | 8 |
| Haute Garonne | Noeud ferroviaire | 3 |
| Haute Garonne | Passerelle | 1 |
| Haute Garonne | Pont Rail | 1 |
| Haute Garonne | Pont Route | 3 |
| Haute Loire | Abri de quai | 4 |
| Haute Loire | Aqueduc | 1 |
| Haute Loire | Arrêt | 3 |
| Haute Loire | Arrondissement | 3 |
| Haute Loire | Bifurcation | 5 |
| Haute Loire | Canton | 30 |
| Haute Loire | Château d'eau | 2 |
| Haute Loire | Cité | 1 |
| Haute Loire | Commune | 73 |
| Haute Loire | Département | 1 |
| Haute Loire | Galerie | 4 |
| Haute Loire | Gare | 67 |
| Haute Loire | Halle marchandise | 3 |
| Haute Loire | Halte | 2 |
| Haute Loire | Lieux d'aisances | 2 |
| Haute Loire | Mur de soutènement | 2 |
| Haute Loire | Noeud ferroviaire | 20 |
| Haute Loire | Passage à Niveau | 68 |
| Haute Loire | Passerelle | 1 |
| Haute Loire | Pont Rail | 29 |
| Haute Loire | Pont Route | 5 |
| Haute Loire | Poste | 1 |
| Haute Loire | Remise à matériel | 6 |
| Haute Loire | Tunnel | 85 |
| Haute Loire | Viaduc | 63 |
| Haute Saône | Département | 1 |
| Haute Saône | Noeud ferroviaire | 1 |
| Haute Vienne | Abri de quai | 1 |
| Haute Vienne | Arrondissement | 3 |
| Haute Vienne | Bifurcation | 6 |
| Haute Vienne | Canton | 31 |
| Haute Vienne | Château d'eau | 3 |
| Haute Vienne | Commune | 47 |
| Haute Vienne | Département | 1 |
| Haute Vienne | Galerie | 1 |
| Haute Vienne | Gare | 41 |
| Haute Vienne | Halle marchandise | 8 |
| Haute Vienne | Noeud ferroviaire | 21 |
| Haute Vienne | Passage à Niveau | 28 |
| Haute Vienne | Pont Rail | 1 |
| Haute Vienne | Pont Route | 1 |
| Haute Vienne | Poste | 1 |
| Haute Vienne | Remise à matériel | 2 |
| Haute Vienne | Tunnel | 9 |
| Haute Vienne | Viaduc | 9 |
| Hautes Alpes | Département | 1 |
| Hautes Alpes | Noeud ferroviaire | 1 |
| Hérault | Abri de quai | 1 |
| Hérault | Arrondissement | 3 |
| Hérault | Bifurcation | 4 |
| Hérault | Canton | 28 |
| Hérault | Château d'eau | 3 |
| Hérault | Commune | 66 |
| Hérault | Département | 1 |
| Hérault | Embranchement particulier | 2 |
| Hérault | Gare | 60 |
| Hérault | Halle marchandise | 2 |
| Hérault | Halte | 2 |
| Hérault | Lieux d'aisances | 2 |
| Hérault | Mur de soutènement | 1 |
| Hérault | Noeud ferroviaire | 48 |
| Hérault | Passage à Niveau | 18 |
| Hérault | Passerelle | 1 |
| Hérault | Pont Rail | 35 |
| Hérault | Pont Route | 6 |
| Hérault | Poste | 2 |
| Hérault | Remise à matériel | 2 |
| Hérault | Tunnel | 22 |
| Hérault | Viaduc | 20 |
| Indre | Abri de quai | 2 |
| Indre | Arrondissement | 4 |
| Indre | Canton | 12 |
| Indre | Commune | 23 |
| Indre | Département | 1 |
| Indre | Gare | 17 |
| Indre | Halle marchandise | 1 |
| Indre | Noeud ferroviaire | 17 |
| Indre | Passage à Niveau | 13 |
| Indre | Viaduc | 2 |
| Indre et Loire | Abri de quai | 1 |
| Indre et Loire | Arrondissement | 2 |
| Indre et Loire | Canton | 6 |
| Indre et Loire | Commune | 9 |
| Indre et Loire | Gare | 6 |
| Indre et Loire | Halle marchandise | 1 |
| Indre et Loire | Noeud ferroviaire | 17 |
| Indre et Loire | Passage à Niveau | 2 |
| Isère | Département | 1 |
| Isère | Noeud ferroviaire | 4 |
| Loir et Cher | Arrondissement | 1 |
| Loir et Cher | Canton | 2 |
| Loir et Cher | Commune | 2 |
| Loir et Cher | Département | 1 |
| Loir et Cher | Gare | 6 |
| Loir et Cher | Noeud ferroviaire | 10 |
| Loir et Cher | Passage à Niveau | 1 |
| Loire | Abri de quai | 1 |
| Loire | Arrondissement | 3 |
| Loire | Bifurcation | 1 |
| Loire | Canton | 26 |
| Loire | Commune | 58 |
| Loire | Département | 1 |
| Loire | Embranchement particulier | 1 |
| Loire | Gare | 48 |
| Loire | Halle marchandise | 6 |
| Loire | Halte | 4 |
| Loire | Noeud ferroviaire | 45 |
| Loire | Passage à Niveau | 13 |
| Loire | Passerelle | 3 |
| Loire | Pont Rail | 8 |
| Loire | Pont Route | 3 |
| Loire | Poste | 2 |
| Loire | Remise à matériel | 2 |
| Loire | Tunnel | 15 |
| Loire | Viaduc | 12 |
| Loiret | Arrondissement | 3 |
| Loiret | Canton | 10 |
| Loiret | Commune | 14 |
| Loiret | Département | 1 |
| Loiret | Gare | 17 |
| Loiret | Noeud ferroviaire | 24 |
| Loiret | Passage à Niveau | 6 |
| Loiret | Pont Rail | 1 |
| Loiret | Viaduc | 1 |
| Lot | Abri de quai | 2 |
| Lot | Arrêt | 2 |
| Lot | Arrondissement | 3 |
| Lot | Ateliers | 1 |
| Lot | Bifurcation | 2 |
| Lot | Canton | 15 |
| Lot | Château d'eau | 3 |
| Lot | Commune | 37 |
| Lot | Département | 1 |
| Lot | Embranchement particulier | 3 |
| Lot | Gare | 29 |
| Lot | Halle marchandise | 4 |
| Lot | Lieux d'aisances | 1 |
| Lot | Mur de soutènement | 2 |
| Lot | Noeud ferroviaire | 8 |
| Lot | Passage à Niveau | 12 |
| Lot | Pont Rail | 15 |
| Lot | Poste | 1 |
| Lot | Tunnel | 26 |
| Lot | Viaduc | 8 |
| Lot et Garonne | Arrondissement | 3 |
| Lot et Garonne | Bifurcation | 1 |
| Lot et Garonne | Canton | 5 |
| Lot et Garonne | Commune | 5 |
| Lot et Garonne | Département | 1 |
| Lot et Garonne | Gare | 4 |
| Lot et Garonne | Noeud ferroviaire | 11 |
| Lot et Garonne | Passage à Niveau | 2 |
| Lozère | Abri de quai | 1 |
| Lozère | Aqueduc | 5 |
| Lozère | Arrêt | 1 |
| Lozère | Arrondissement | 2 |
| Lozère | Bifurcation | 4 |
| Lozère | Canton | 15 |
| Lozère | Château d'eau | 6 |
| Lozère | Cité | 1 |
| Lozère | Commune | 42 |
| Lozère | Département | 1 |
| Lozère | Galerie | 10 |
| Lozère | Gare | 36 |
| Lozère | Halle marchandise | 2 |
| Lozère | Halte | 8 |
| Lozère | Lieux d'aisances | 2 |
| Lozère | Mur de soutènement | 4 |
| Lozère | Noeud ferroviaire | 15 |
| Lozère | Passage à Niveau | 49 |
| Lozère | Pont Rail | 26 |
| Lozère | Pont Route | 5 |
| Lozère | Remise à matériel | 6 |
| Lozère | Tunnel | 63 |
| Lozère | Viaduc | 51 |
| Nièvre | Arrondissement | 4 |
| Nièvre | Bifurcation | 2 |
| Nièvre | Canton | 16 |
| Nièvre | Cité | 1 |
| Nièvre | Commune | 24 |
| Nièvre | Département | 1 |
| Nièvre | Gare | 30 |
| Nièvre | Halle marchandise | 2 |
| Nièvre | Halte | 1 |
| Nièvre | Lieux d'aisances | 1 |
| Nièvre | Noeud ferroviaire | 14 |
| Nièvre | Passage à Niveau | 9 |
| Nièvre | Pont Rail | 2 |
| Nièvre | Remise à matériel | 1 |
| Nièvre | Tunnel | 1 |
| Nièvre | Viaduc | 1 |
| Puy de Dôme | Abri de quai | 12 |
| Puy de Dôme | Arrondissement | 5 |
| Puy de Dôme | Bifurcation | 5 |
| Puy de Dôme | Canton | 37 |
| Puy de Dôme | Château d'eau | 2 |
| Puy de Dôme | Cité | 1 |
| Puy de Dôme | Commune | 106 |
| Puy de Dôme | Département | 1 |
| Puy de Dôme | Embranchement particulier | 7 |
| Puy de Dôme | Galerie | 1 |
| Puy de Dôme | Gare | 87 |
| Puy de Dôme | Halle marchandise | 15 |
| Puy de Dôme | Halte | 3 |
| Puy de Dôme | Lieux d'aisances | 6 |
| Puy de Dôme | Mur de soutènement | 2 |
| Puy de Dôme | Noeud ferroviaire | 35 |
| Puy de Dôme | Passage à Niveau | 154 |
| Puy de Dôme | Point haut | 1 |
| Puy de Dôme | Pont Rail | 56 |
| Puy de Dôme | Pont Route | 30 |
| Puy de Dôme | Poste | 2 |
| Puy de Dôme | Remise à matériel | 7 |
| Puy de Dôme | Tunnel | 13 |
| Puy de Dôme | Viaduc | 9 |
| Rhône | Abri de quai | 8 |
| Rhône | Aqueduc | 1 |
| Rhône | Arrondissement | 2 |
| Rhône | Ateliers | 2 |
| Rhône | Bifurcation | 3 |
| Rhône | Canton | 25 |
| Rhône | Cité | 4 |
| Rhône | Commune | 86 |
| Rhône | Département | 1 |
| Rhône | Embranchement particulier | 4 |
| Rhône | Gare | 85 |
| Rhône | Halle marchandise | 12 |
| Rhône | Halte | 6 |
| Rhône | Mur de soutènement | 1 |
| Rhône | Noeud ferroviaire | 53 |
| Rhône | Passage à Niveau | 42 |
| Rhône | Pont Rail | 34 |
| Rhône | Pont Route | 14 |
| Rhône | Poste | 6 |
| Rhône | Raccordement | 2 |
| Rhône | Remise à matériel | 5 |
| Rhône | Tunnel | 13 |
| Rhône | Viaduc | 24 |
| Saône et Loire | Abri de quai | 10 |
| Saône et Loire | Arrondissement | 5 |
| Saône et Loire | Ateliers | 1 |
| Saône et Loire | Bifurcation | 2 |
| Saône et Loire | Canton | 34 |
| Saône et Loire | Château d'eau | 3 |
| Saône et Loire | Cité | 1 |
| Saône et Loire | Commune | 78 |
| Saône et Loire | Département | 1 |
| Saône et Loire | Embranchement particulier | 2 |
| Saône et Loire | Gare | 62 |
| Saône et Loire | Halle marchandise | 16 |
| Saône et Loire | Halte | 1 |
| Saône et Loire | Lieux d'aisances | 3 |
| Saône et Loire | Noeud ferroviaire | 46 |
| Saône et Loire | Passage à Niveau | 42 |
| Saône et Loire | Passerelle | 1 |
| Saône et Loire | Pont Rail | 31 |
| Saône et Loire | Pont Route | 17 |
| Saône et Loire | Poste | 11 |
| Saône et Loire | Remise à matériel | 8 |
| Saône et Loire | Tunnel | 4 |
| Saône et Loire | Viaduc | 4 |
| Seine | Arrondissement | 1 |
| Seine | Canton | 1 |
| Seine | Commune | 1 |
| Seine | Gare | 4 |
| Seine | Noeud ferroviaire | 7 |
| Seine et Marne | Arrondissement | 1 |
| Seine et Marne | Canton | 3 |
| Seine et Marne | Commune | 5 |
| Seine et Marne | Département | 1 |
| Seine et Marne | Gare | 4 |
| Seine et Marne | Noeud ferroviaire | 9 |
| Seine et Marne | Passage à Niveau | 1 |
| Seine et Marne | Viaduc | 2 |
| Tarn | Arrondissement | 2 |
| Tarn | Canton | 19 |
| Tarn | Commune | 36 |
| Tarn | Département | 1 |
| Tarn | Gare | 30 |
| Tarn | Halle marchandise | 3 |
| Tarn | Halte | 2 |
| Tarn | Mur de soutènement | 1 |
| Tarn | Noeud ferroviaire | 23 |
| Tarn | Passage à Niveau | 4 |
| Tarn | Pont Rail | 2 |
| Tarn | Pont Route | 2 |
| Tarn | Poste | 1 |
| Tarn | Remise à matériel | 2 |
| Tarn | Tunnel | 1 |
| Tarn | Viaduc | 4 |
| Tarn et Garonne | Abri de quai | 2 |
| Tarn et Garonne | Arrondissement | 2 |
| Tarn et Garonne | Canton | 9 |
| Tarn et Garonne | Commune | 18 |
| Tarn et Garonne | Département | 1 |
| Tarn et Garonne | Gare | 20 |
| Tarn et Garonne | Halle marchandise | 3 |
| Tarn et Garonne | Lieux d'aisances | 1 |
| Tarn et Garonne | Noeud ferroviaire | 9 |
| Tarn et Garonne | Remise à matériel | 1 |
| Tarn et Garonne | Tunnel | 1 |
| Tarn et Garonne | Viaduc | 2 |
| Val de Marne | Arrondissement | 1 |
| Val de Marne | Canton | 1 |
| Val de Marne | Commune | 1 |
| Val de Marne | Département | 1 |
| Val de Marne | Gare | 1 |
| Val de Marne | Noeud ferroviaire | 3 |
| Val de Marne | Pont Route | 1 |
| Vaucluse | Abri de quai | 1 |
| Vaucluse | Arrondissement | 1 |
| Vaucluse | Bifurcation | 1 |
| Vaucluse | Canton | 4 |
| Vaucluse | Commune | 6 |
| Vaucluse | Département | 1 |
| Vaucluse | Gare | 3 |
| Vaucluse | Halle marchandise | 2 |
| Vaucluse | Noeud ferroviaire | 8 |
| Vaucluse | Passage à Niveau | 5 |
| Vaucluse | Pont Rail | 4 |
| Vaucluse | Pont Route | 1 |
| Vaucluse | Remise à matériel | 1 |
| Vaucluse | Viaduc | 1 |
| Vienne | Arrondissement | 3 |
| Vienne | Canton | 10 |
| Vienne | Commune | 14 |
| Vienne | Département | 1 |
| Vienne | Embranchement particulier | 1 |
| Vienne | Gare | 12 |
| Vienne | Noeud ferroviaire | 17 |
| Vienne | Passage à Niveau | 2 |
| Vienne | Remise à matériel | 1 |
| Vienne | Tunnel | 2 |
| Yonne | Abri de quai | 11 |
| Yonne | Arrondissement | 3 |
| Yonne | Bifurcation | 2 |
| Yonne | Canton | 24 |
| Yonne | Château d'eau | 2 |
| Yonne | Cité | 2 |
| Yonne | Commune | 43 |
| Yonne | Département | 1 |
| Yonne | Gare | 33 |
| Yonne | Halle marchandise | 10 |
| Yonne | Noeud ferroviaire | 28 |
| Yonne | Passage à Niveau | 21 |
| Yonne | Pont Rail | 7 |
| Yonne | Pont Route | 2 |
| Yonne | Poste | 2 |
| Yonne | Viaduc | 2 |
[Haut de page]
Répartition
par objet et département |
||
| Abri de quai | Allier | 7 |
| Abri de quai | Aveyron | 1 |
| Abri de quai | Cantal | 3 |
| Abri de quai | Cher | 2 |
| Abri de quai | Corrèze | 4 |
| Abri de quai | Côte d'Or | 11 |
| Abri de quai | Creuse | 3 |
| Abri de quai | Dordogne | 2 |
| Abri de quai | Drôme | 2 |
| Abri de quai | Gard | 9 |
| Abri de quai | Gironde | 2 |
| Abri de quai | Haute Loire | 4 |
| Abri de quai | Haute Vienne | 1 |
| Abri de quai | Hérault | 1 |
| Abri de quai | Indre | 2 |
| Abri de quai | Indre et Loire | 1 |
| Abri de quai | Loire | 1 |
| Abri de quai | Lot | 2 |
| Abri de quai | Lozère | 1 |
| Abri de quai | Puy de Dôme | 12 |
| Abri de quai | Rhône | 8 |
| Abri de quai | Saône et Loire | 10 |
| Abri de quai | Tarn et Garonne | 2 |
| Abri de quai | Vaucluse | 1 |
| Abri de quai | Yonne | 11 |
| Aqueduc | Allier | 2 |
| Aqueduc | Cantal | 2 |
| Aqueduc | Creuse | 4 |
| Aqueduc | Eure et Loir | 1 |
| Aqueduc | Gard | 4 |
| Aqueduc | Haute Loire | 1 |
| Aqueduc | Lozère | 5 |
| Aqueduc | Rhône | 1 |
| Arrêt | Ardèche | 15 |
| Arrêt | Creuse | 4 |
| Arrêt | Gard | 1 |
| Arrêt | Haute Loire | 3 |
| Arrêt | Lot | 2 |
| Arrêt | Lozère | 1 |
| Arrondissement | Ain | 1 |
| Arrondissement | Allier | 3 |
| Arrondissement | Ardèche | 3 |
| Arrondissement | Aude | 2 |
| Arrondissement | Aveyron | 3 |
| Arrondissement | Bouches du Rhône | 1 |
| Arrondissement | Cantal | 3 |
| Arrondissement | Charente | 2 |
| Arrondissement | Cher | 2 |
| Arrondissement | Corrèze | 3 |
| Arrondissement | Côte d'Or | 3 |
| Arrondissement | Creuse | 2 |
| Arrondissement | Dordogne | 4 |
| Arrondissement | Drôme | 2 |
| Arrondissement | Essonne | 3 |
| Arrondissement | Eure et Loir | 1 |
| Arrondissement | Gard | 3 |
| Arrondissement | Gironde | 3 |
| Arrondissement | Haute Garonne | 1 |
| Arrondissement | Haute Loire | 3 |
| Arrondissement | Haute Vienne | 3 |
| Arrondissement | Hérault | 3 |
| Arrondissement | Indre | 4 |
| Arrondissement | Indre et Loire | 2 |
| Arrondissement | Loir et Cher | 1 |
| Arrondissement | Loire | 3 |
| Arrondissement | Loiret | 3 |
| Arrondissement | Lot | 3 |
| Arrondissement | Lot et Garonne | 3 |
| Arrondissement | Lozère | 2 |
| Arrondissement | Nièvre | 4 |
| Arrondissement | Puy de Dôme | 5 |
| Arrondissement | Rhône | 2 |
| Arrondissement | Saône et Loire | 5 |
| Arrondissement | Seine | 1 |
| Arrondissement | Seine et Marne | 1 |
| Arrondissement | Tarn | 2 |
| Arrondissement | Tarn et Garonne | 2 |
| Arrondissement | Val de Marne | 1 |
| Arrondissement | Vaucluse | 1 |
| Arrondissement | Vienne | 3 |
| Arrondissement | Yonne | 3 |
| Ateliers | Ardèche | 1 |
