_error()); ?>
Actuellement,
6613 objets ferroviaires sont identifiés et décrits (
3868 d'entre eux ont une photo associée).
Actuellement, 696 noeuds ferroviaires sont
répertoriés, ainsi que 686 sections
de ligne, totalisant 12428 kilomètres.
Actuellement, 347 viaducs possèdent
une fiche, cumulant une longueur
connue de 44 154 mètres
(
0.36 %).
Actuellement, 394 tunnels possèdent
une fiche, cumulant une longueur connue de
126 848 mètres (
1.02 %).
Actuellement, 2319 événements sont recensés, du
31/12/1784 au
02/06/2010 .
Répartition
par département et objet |
||
| Ain | Arrondissement | 1 |
| Ain | Canton | 1 |
| Ain | Commune | 1 |
| Ain | Département | 1 |
| Ain | Noeud ferroviaire | 3 |
| Ain | Pont Rail | 2 |
| Allier | Abri de quai | 7 |
| Allier | Aqueduc | 2 |
| Allier | Arrondissement | 3 |
| Allier | Bifurcation | 9 |
| Allier | Canton | 28 |
| Allier | Château d'eau | 1 |
| Allier | Cité | 1 |
| Allier | Commune | 85 |
| Allier | Département | 1 |
| Allier | Gare | 59 |
| Allier | Halle marchandise | 6 |
| Allier | Halte | 1 |
| Allier | Lieux d'aisances | 1 |
| Allier | Noeud ferroviaire | 29 |
| Allier | Passage à Niveau | 100 |
| Allier | Pont Rail | 58 |
| Allier | Pont Route | 35 |
| Allier | Poste | 3 |
| Allier | Remise à matériel | 3 |
| Allier | Tunnel | 7 |
| Allier | Viaduc | 22 |
| Ardèche | Arrêt | 1 |
| Ardèche | Arrondissement | 3 |
| Ardèche | Canton | 15 |
| Ardèche | Commune | 31 |
| Ardèche | Département | 1 |
| Ardèche | Gare | 18 |
| Ardèche | Halle marchandise | 2 |
| Ardèche | Halte | 3 |
| Ardèche | Mur de soutènement | 1 |
| Ardèche | Noeud ferroviaire | 26 |
| Ardèche | Passage à Niveau | 6 |
| Ardèche | Pont Rail | 15 |
| Ardèche | Pont Route | 3 |
| Ardèche | Remise à matériel | 3 |
| Ardèche | Tunnel | 6 |
| Ardèche | Viaduc | 15 |
| Aube | Noeud ferroviaire | 1 |
| Aude | Arrondissement | 2 |
| Aude | Canton | 10 |
| Aude | Château d'eau | 2 |
| Aude | Commune | 14 |
| Aude | Département | 1 |
| Aude | Gare | 10 |
| Aude | Halle marchandise | 1 |
| Aude | Noeud ferroviaire | 8 |
| Aude | Passage à Niveau | 5 |
| Aude | Pont Rail | 11 |
| Aude | Pont Route | 1 |
| Aude | Remise à matériel | 1 |
| Aude | Tunnel | 1 |
| Aveyron | Arrondissement | 3 |
| Aveyron | Canton | 23 |
| Aveyron | Château d'eau | 3 |
| Aveyron | Commune | 50 |
| Aveyron | Département | 1 |
| Aveyron | Gare | 43 |
| Aveyron | Halle marchandise | 2 |
| Aveyron | Halte | 6 |
| Aveyron | Lieux d'aisances | 2 |
| Aveyron | Mur de soutènement | 1 |
| Aveyron | Noeud ferroviaire | 16 |
| Aveyron | Passage à Niveau | 7 |
| Aveyron | Pont Rail | 9 |
| Aveyron | Pont Route | 1 |
| Aveyron | Poste | 1 |
| Aveyron | Raccordement | 1 |
| Aveyron | Tunnel | 31 |
| Aveyron | Viaduc | 11 |
| Bouches du Rhône | Arrondissement | 1 |
| Bouches du Rhône | Ateliers | 1 |
| Bouches du Rhône | Bifurcation | 1 |
| Bouches du Rhône | Canton | 3 |
| Bouches du Rhône | Commune | 5 |
| Bouches du Rhône | Gare | 2 |
| Bouches du Rhône | Noeud ferroviaire | 5 |
| Bouches du Rhône | Passage à Niveau | 1 |
| Bouches du Rhône | Pont Rail | 4 |
| Bouches du Rhône | Pont Route | 1 |
| Bouches du Rhône | Tunnel | 1 |
| Bouches du Rhône | Viaduc | 2 |
| Cantal | Aqueduc | 2 |
| Cantal | Arrondissement | 3 |
| Cantal | Bifurcation | 1 |
| Cantal | Canton | 21 |
| Cantal | Château d'eau | 4 |
| Cantal | Commune | 58 |
| Cantal | Département | 1 |
| Cantal | Embranchement particulier | 1 |
| Cantal | Gare | 50 |
| Cantal | Halle marchandise | 3 |
| Cantal | Mur de soutènement | 2 |
| Cantal | Noeud ferroviaire | 13 |
| Cantal | Passage à Niveau | 36 |
| Cantal | Passerelle | 1 |
| Cantal | Point haut | 3 |
| Cantal | Pont Rail | 41 |
| Cantal | Pont Route | 5 |
| Cantal | Poste | 1 |
| Cantal | Remise à matériel | 1 |
| Cantal | Tunnel | 38 |
| Cantal | Viaduc | 53 |
| Charente | Arrondissement | 2 |
| Charente | Canton | 4 |
| Charente | Commune | 3 |
| Charente | Département | 1 |
| Charente | Gare | 3 |
| Charente | Lieux d'aisances | 1 |
| Charente | Noeud ferroviaire | 7 |
| Charente | Passage à Niveau | 1 |
| Cher | Abri de quai | 1 |
| Cher | Arrondissement | 2 |
| Cher | Bifurcation | 2 |
| Cher | Canton | 12 |
| Cher | Château d'eau | 1 |
| Cher | Commune | 25 |
| Cher | Département | 1 |
| Cher | Embranchement particulier | 2 |
| Cher | Gare | 17 |
| Cher | Halle marchandise | 3 |
| Cher | Noeud ferroviaire | 23 |
| Cher | Passage à Niveau | 16 |
| Cher | Pont Rail | 2 |
| Cher | Pont Route | 2 |
| Cher | Pont tournant | 1 |
| Cher | Remise à matériel | 1 |
| Cher | Tunnel | 1 |
| Cher | Viaduc | 2 |
| Corrèze | Abri de quai | 4 |
| Corrèze | Arrondissement | 3 |
| Corrèze | Bifurcation | 2 |
| Corrèze | Canton | 24 |
| Corrèze | Château d'eau | 1 |
| Corrèze | Commune | 50 |
| Corrèze | Département | 1 |
| Corrèze | Gare | 39 |
| Corrèze | Halle marchandise | 5 |
| Corrèze | Noeud ferroviaire | 21 |
| Corrèze | Passage à Niveau | 32 |
| Corrèze | Pont Rail | 2 |
| Corrèze | Remise à matériel | 2 |
| Corrèze | Tunnel | 9 |
| Corrèze | Viaduc | 5 |
| Côte d'Or | Abri de quai | 8 |
| Côte d'Or | Arrondissement | 3 |
| Côte d'Or | Bifurcation | 2 |
| Côte d'Or | Canton | 19 |
| Côte d'Or | Château d'eau | 1 |
| Côte d'Or | Cité | 2 |
| Côte d'Or | Commune | 43 |
| Côte d'Or | Département | 1 |
| Côte d'Or | Gare | 48 |
| Côte d'Or | Halle marchandise | 8 |
| Côte d'Or | Halte | 12 |
| Côte d'Or | Lieux d'aisances | 3 |
| Côte d'Or | Mur de soutènement | 4 |
| Côte d'Or | Noeud ferroviaire | 30 |
| Côte d'Or | Passage à Niveau | 21 |
| Côte d'Or | Pont Rail | 20 |
| Côte d'Or | Pont Route | 7 |
| Côte d'Or | Poste | 5 |
| Côte d'Or | Raccordement | 1 |
| Côte d'Or | Remise à matériel | 2 |
| Côte d'Or | Tunnel | 9 |
| Côte d'Or | Viaduc | 7 |
| Creuse | Abri de quai | 3 |
| Creuse | Aqueduc | 4 |
| Creuse | Arrêt | 4 |
| Creuse | Arrondissement | 2 |
| Creuse | Bifurcation | 1 |
| Creuse | Canton | 22 |
| Creuse | Château d'eau | 1 |
| Creuse | Commune | 63 |
| Creuse | Département | 1 |
| Creuse | Gare | 47 |
| Creuse | Halle marchandise | 3 |
| Creuse | Lieux d'aisances | 1 |
| Creuse | Noeud ferroviaire | 15 |
| Creuse | Passage à Niveau | 79 |
| Creuse | Passerelle | 1 |
| Creuse | Pont Rail | 12 |
| Creuse | Pont Route | 12 |
| Creuse | Tunnel | 6 |
| Creuse | Viaduc | 7 |
| Dordogne | Abri de quai | 2 |
| Dordogne | Arrondissement | 4 |
| Dordogne | Bifurcation | 1 |
| Dordogne | Canton | 16 |
| Dordogne | Château d'eau | 3 |
| Dordogne | Commune | 34 |
| Dordogne | Gare | 28 |
| Dordogne | Halle marchandise | 3 |
| Dordogne | Halte | 1 |
| Dordogne | Noeud ferroviaire | 16 |
| Dordogne | Passage à Niveau | 12 |
| Dordogne | Pont Rail | 18 |
| Dordogne | Pont Route | 1 |
| Dordogne | Remise à matériel | 1 |
| Dordogne | Tunnel | 8 |
| Dordogne | Viaduc | 3 |
| Drôme | Arrondissement | 1 |
| Drôme | Canton | 2 |
| Drôme | Commune | 1 |
| Drôme | Département | 1 |
| Drôme | Noeud ferroviaire | 4 |
| Drôme | Pont Rail | 1 |
| Essonne | Arrondissement | 2 |
| Essonne | Bifurcation | 1 |
| Essonne | Canton | 2 |
| Essonne | Commune | 2 |
| Essonne | Département | 1 |
| Essonne | Gare | 1 |
| Essonne | Noeud ferroviaire | 7 |
| Essonne | Passage à Niveau | 1 |
| Eure et Loir | Aqueduc | 1 |
| Eure et Loir | Arrondissement | 1 |
| Eure et Loir | Canton | 1 |
| Eure et Loir | Commune | 2 |
| Eure et Loir | Département | 1 |
| Eure et Loir | Noeud ferroviaire | 1 |
| Eure et Loir | Passage à Niveau | 1 |
| Gard | Abri de quai | 6 |
| Gard | Aqueduc | 4 |
| Gard | Arrêt | 1 |
| Gard | Arrondissement | 3 |
| Gard | Bifurcation | 3 |
| Gard | Canton | 38 |
| Gard | Château d'eau | 4 |
| Gard | Commune | 99 |
| Gard | Département | 1 |
| Gard | Embranchement particulier | 3 |
| Gard | Galerie | 4 |
| Gard | Gare | 75 |
| Gard | Halle marchandise | 4 |
| Gard | Halte | 3 |
| Gard | Lieux d'aisances | 6 |
| Gard | Mur de soutènement | 1 |
| Gard | Noeud ferroviaire | 51 |
| Gard | Passage à Niveau | 81 |
| Gard | Pont Rail | 62 |
| Gard | Pont Route | 15 |
| Gard | Poste | 4 |
| Gard | Remise à matériel | 4 |
| Gard | Tunnel | 43 |
| Gard | Viaduc | 42 |
| Gironde | Abri de quai | 1 |
| Gironde | Arrondissement | 2 |
| Gironde | Bifurcation | 2 |
| Gironde | Canton | 10 |
| Gironde | Château d'eau | 1 |
| Gironde | Commune | 14 |
| Gironde | Département | 1 |
| Gironde | Gare | 15 |
| Gironde | Halle marchandise | 1 |
| Gironde | Lieux d'aisances | 1 |
| Gironde | Noeud ferroviaire | 17 |
| Gironde | Passage à Niveau | 2 |
| Gironde | Pont Rail | 2 |
| Gironde | Tunnel | 1 |
| Haute Garonne | Arrondissement | 1 |
| Haute Garonne | Canton | 4 |
| Haute Garonne | Commune | 7 |
| Haute Garonne | Département | 1 |
| Haute Garonne | Gare | 6 |
| Haute Garonne | Noeud ferroviaire | 3 |
| Haute Garonne | Pont Route | 1 |
| Haute Loire | Abri de quai | 1 |
| Haute Loire | Aqueduc | 1 |
| Haute Loire | Arrêt | 2 |
| Haute Loire | Arrondissement | 3 |
| Haute Loire | Bifurcation | 3 |
| Haute Loire | Canton | 27 |
| Haute Loire | Château d'eau | 1 |
| Haute Loire | Cité | 1 |
| Haute Loire | Commune | 70 |
| Haute Loire | Département | 1 |
| Haute Loire | Galerie | 4 |
| Haute Loire | Gare | 63 |
| Haute Loire | Halle marchandise | 2 |
| Haute Loire | Halte | 2 |
| Haute Loire | Lieux d'aisances | 1 |
| Haute Loire | Mur de soutènement | 2 |
| Haute Loire | Noeud ferroviaire | 19 |
| Haute Loire | Passage à Niveau | 63 |
| Haute Loire | Pont Rail | 26 |
| Haute Loire | Pont Route | 3 |
| Haute Loire | Poste | 1 |
| Haute Loire | Remise à matériel | 4 |
| Haute Loire | Tunnel | 85 |
| Haute Loire | Viaduc | 62 |
| Haute Saône | Département | 1 |
| Haute Saône | Noeud ferroviaire | 1 |
| Haute Vienne | Abri de quai | 1 |
| Haute Vienne | Arrondissement | 3 |
| Haute Vienne | Bifurcation | 5 |
| Haute Vienne | Canton | 28 |
| Haute Vienne | Château d'eau | 2 |
| Haute Vienne | Commune | 42 |
| Haute Vienne | Département | 1 |
| Haute Vienne | Galerie | 1 |
| Haute Vienne | Gare | 39 |
| Haute Vienne | Halle marchandise | 4 |
| Haute Vienne | Noeud ferroviaire | 16 |
| Haute Vienne | Passage à Niveau | 28 |
| Haute Vienne | Pont Route | 1 |
| Haute Vienne | Tunnel | 7 |
| Haute Vienne | Viaduc | 8 |
| Hérault | Abri de quai | 1 |
| Hérault | Arrondissement | 3 |
| Hérault | Bifurcation | 4 |
| Hérault | Canton | 28 |
| Hérault | Château d'eau | 3 |
| Hérault | Commune | 65 |
| Hérault | Département | 1 |
| Hérault | Embranchement particulier | 2 |
| Hérault | Gare | 59 |
| Hérault | Halle marchandise | 2 |
| Hérault | Halte | 2 |
| Hérault | Lieux d'aisances | 2 |
| Hérault | Mur de soutènement | 1 |
| Hérault | Noeud ferroviaire | 44 |
| Hérault | Passage à Niveau | 18 |
| Hérault | Pont Rail | 34 |
| Hérault | Pont Route | 6 |
| Hérault | Poste | 2 |
| Hérault | Remise à matériel | 2 |
| Hérault | Tunnel | 19 |
| Hérault | Viaduc | 19 |
| Indre | Abri de quai | 2 |
| Indre | Arrondissement | 3 |
| Indre | Canton | 9 |
| Indre | Commune | 18 |
| Indre | Département | 1 |
| Indre | Gare | 14 |
| Indre | Halle marchandise | 1 |
| Indre | Noeud ferroviaire | 15 |
| Indre | Passage à Niveau | 10 |
| Indre | Viaduc | 2 |
| Indre et Loire | Abri de quai | 1 |
| Indre et Loire | Arrondissement | 2 |
| Indre et Loire | Canton | 3 |
| Indre et Loire | Commune | 5 |
| Indre et Loire | Gare | 2 |
| Indre et Loire | Noeud ferroviaire | 13 |
| Indre et Loire | Passage à Niveau | 2 |
| Isère | Département | 1 |
| Isère | Noeud ferroviaire | 3 |
| Loir et Cher | Canton | 1 |
| Loir et Cher | Commune | 1 |
| Loir et Cher | Département | 1 |
| Loir et Cher | Gare | 6 |
| Loir et Cher | Noeud ferroviaire | 5 |
| Loire | Abri de quai | 1 |
| Loire | Arrondissement | 3 |
| Loire | Bifurcation | 1 |
| Loire | Canton | 23 |
| Loire | Commune | 50 |
| Loire | Département | 1 |
| Loire | Gare | 40 |
| Loire | Halle marchandise | 5 |
| Loire | Halte | 4 |
| Loire | Noeud ferroviaire | 43 |
| Loire | Passage à Niveau | 12 |
| Loire | Passerelle | 3 |
| Loire | Pont Rail | 7 |
| Loire | Pont Route | 3 |
| Loire | Poste | 2 |
| Loire | Remise à matériel | 2 |
| Loire | Tunnel | 15 |
| Loire | Viaduc | 12 |
| Loiret | Arrondissement | 2 |
| Loiret | Canton | 9 |
| Loiret | Commune | 13 |
| Loiret | Département | 1 |
| Loiret | Gare | 16 |
| Loiret | Noeud ferroviaire | 11 |
| Loiret | Passage à Niveau | 6 |
| Loiret | Pont Rail | 1 |
| Loiret | Viaduc | 1 |
| Lot | Abri de quai | 2 |
| Lot | Arrêt | 2 |
| Lot | Arrondissement | 3 |
| Lot | Ateliers | 1 |
| Lot | Bifurcation | 2 |
| Lot | Canton | 15 |
| Lot | Château d'eau | 3 |
| Lot | Commune | 37 |
| Lot | Département | 1 |
| Lot | Embranchement particulier | 2 |
| Lot | Gare | 29 |
| Lot | Halle marchandise | 2 |
| Lot | Mur de soutènement | 1 |
| Lot | Noeud ferroviaire | 6 |
| Lot | Passage à Niveau | 8 |
| Lot | Pont Rail | 12 |
| Lot | Poste | 1 |
| Lot | Tunnel | 26 |
| Lot | Viaduc | 8 |
| Lot et Garonne | Arrondissement | 3 |
| Lot et Garonne | Bifurcation | 1 |
| Lot et Garonne | Canton | 4 |
| Lot et Garonne | Commune | 4 |
| Lot et Garonne | Département | 1 |
| Lot et Garonne | Gare | 3 |
| Lot et Garonne | Noeud ferroviaire | 4 |
| Lot et Garonne | Passage à Niveau | 2 |
| Lozère | Abri de quai | 1 |
| Lozère | Aqueduc | 5 |
| Lozère | Arrêt | 1 |
| Lozère | Arrondissement | 2 |
| Lozère | Bifurcation | 4 |
| Lozère | Canton | 15 |
| Lozère | Château d'eau | 6 |
| Lozère | Commune | 41 |
| Lozère | Département | 1 |
| Lozère | Galerie | 10 |
| Lozère | Gare | 35 |
| Lozère | Halle marchandise | 2 |
| Lozère | Halte | 8 |
| Lozère | Lieux d'aisances | 2 |
| Lozère | Mur de soutènement | 4 |
| Lozère | Noeud ferroviaire | 14 |
| Lozère | Passage à Niveau | 49 |
| Lozère | Pont Rail | 21 |
| Lozère | Pont Route | 5 |
| Lozère | Remise à matériel | 6 |
| Lozère | Tunnel | 63 |
| Lozère | Viaduc | 51 |
| Nièvre | Arrondissement | 4 |
| Nièvre | Bifurcation | 2 |
| Nièvre | Canton | 14 |
| Nièvre | Cité | 1 |
| Nièvre | Commune | 22 |
| Nièvre | Département | 1 |
| Nièvre | Gare | 28 |
| Nièvre | Halle marchandise | 2 |
| Nièvre | Halte | 1 |
| Nièvre | Lieux d'aisances | 1 |
| Nièvre | Noeud ferroviaire | 12 |
| Nièvre | Passage à Niveau | 8 |
| Nièvre | Pont Rail | 2 |
| Nièvre | Remise à matériel | 1 |
| Nièvre | Tunnel | 1 |
| Nièvre | Viaduc | 1 |
| Puy de Dôme | Abri de quai | 9 |
| Puy de Dôme | Arrondissement | 5 |
| Puy de Dôme | Bifurcation | 4 |
| Puy de Dôme | Canton | 37 |
| Puy de Dôme | Château d'eau | 2 |
| Puy de Dôme | Commune | 100 |
| Puy de Dôme | Département | 1 |
| Puy de Dôme | Embranchement particulier | 5 |
| Puy de Dôme | Gare | 77 |
| Puy de Dôme | Halle marchandise | 10 |
| Puy de Dôme | Halte | 3 |
| Puy de Dôme | Lieux d'aisances | 4 |
| Puy de Dôme | Noeud ferroviaire | 35 |
| Puy de Dôme | Passage à Niveau | 137 |
| Puy de Dôme | Point haut | 1 |
| Puy de Dôme | Pont Rail | 51 |
| Puy de Dôme | Pont Route | 25 |
| Puy de Dôme | Poste | 2 |
| Puy de Dôme | Remise à matériel | 6 |
| Puy de Dôme | Tunnel | 12 |
| Puy de Dôme | Viaduc | 4 |
| Rhône | Abri de quai | 6 |
| Rhône | Aqueduc | 1 |
| Rhône | Arrondissement | 2 |
| Rhône | Ateliers | 2 |
| Rhône | Bifurcation | 3 |
| Rhône | Canton | 21 |
| Rhône | Cité | 2 |
| Rhône | Commune | 80 |
| Rhône | Département | 1 |
| Rhône | Embranchement particulier | 4 |
| Rhône | Gare | 78 |
| Rhône | Halle marchandise | 10 |
| Rhône | Halte | 5 |
| Rhône | Mur de soutènement | 1 |
| Rhône | Noeud ferroviaire | 49 |
| Rhône | Passage à Niveau | 41 |
| Rhône | Pont Rail | 32 |
| Rhône | Pont Route | 11 |
| Rhône | Poste | 6 |
| Rhône | Raccordement | 1 |
| Rhône | Remise à matériel | 4 |
| Rhône | Tunnel | 13 |
| Rhône | Viaduc | 23 |
| Saône et Loire | Abri de quai | 9 |
| Saône et Loire | Arrondissement | 5 |
| Saône et Loire | Ateliers | 1 |
| Saône et Loire | Bifurcation | 2 |
| Saône et Loire | Canton | 32 |
| Saône et Loire | Château d'eau | 3 |
| Saône et Loire | Cité | 1 |
| Saône et Loire | Commune | 68 |
| Saône et Loire | Département | 1 |
| Saône et Loire | Embranchement particulier | 2 |
| Saône et Loire | Gare | 50 |
| Saône et Loire | Halle marchandise | 14 |
| Saône et Loire | Halte | 1 |
| Saône et Loire | Lieux d'aisances | 3 |
| Saône et Loire | Noeud ferroviaire | 36 |
| Saône et Loire | Passage à Niveau | 42 |
| Saône et Loire | Passerelle | 1 |
| Saône et Loire | Pont Rail | 30 |
| Saône et Loire | Pont Route | 14 |
| Saône et Loire | Poste | 10 |
| Saône et Loire | Remise à matériel | 7 |
| Saône et Loire | Tunnel | 4 |
| Saône et Loire | Viaduc | 4 |
| Seine | Arrondissement | 1 |
| Seine | Canton | 1 |
| Seine | Commune | 1 |
| Seine | Gare | 3 |
| Seine | Noeud ferroviaire | 5 |
| Seine et Marne | Arrondissement | 1 |
| Seine et Marne | Canton | 1 |
| Seine et Marne | Commune | 1 |
| Seine et Marne | Département | 1 |
| Seine et Marne | Gare | 1 |
| Seine et Marne | Noeud ferroviaire | 5 |
| Seine et Marne | Passage à Niveau | 1 |
| Tarn | Arrondissement | 2 |
| Tarn | Canton | 12 |
| Tarn | Commune | 24 |
| Tarn | Département | 1 |
| Tarn | Gare | 23 |
| Tarn | Halle marchandise | 1 |
| Tarn | Noeud ferroviaire | 17 |
| Tarn | Passage à Niveau | 1 |
| Tarn | Poste | 1 |
| Tarn | Remise à matériel | 1 |
| Tarn | Viaduc | 1 |
| Tarn et Garonne | Arrondissement | 1 |
| Tarn et Garonne | Canton | 7 |
| Tarn et Garonne | Commune | 12 |
| Tarn et Garonne | Département | 1 |
| Tarn et Garonne | Gare | 13 |
| Tarn et Garonne | Halle marchandise | 2 |
| Tarn et Garonne | Noeud ferroviaire | 6 |
| Tarn et Garonne | Remise à matériel | 1 |
| Tarn et Garonne | Tunnel | 1 |
| Val de Marne | Arrondissement | 1 |
| Val de Marne | Canton | 1 |
| Val de Marne | Commune | 1 |
| Val de Marne | Département | 1 |
| Val de Marne | Gare | 1 |
| Val de Marne | Noeud ferroviaire | 3 |
| Val de Marne | Pont Route | 1 |
| Vaucluse | Arrondissement | 1 |
| Vaucluse | Canton | 1 |
| Vaucluse | Commune | 2 |
| Vaucluse | Département | 1 |
| Vaucluse | Noeud ferroviaire | 3 |
| Vaucluse | Passage à Niveau | 1 |
| Vaucluse | Pont Rail | 3 |
| Vaucluse | Viaduc | 1 |
| Vienne | Arrondissement | 3 |
| Vienne | Canton | 10 |
| Vienne | Commune | 14 |
| Vienne | Département | 1 |
| Vienne | Embranchement particulier | 1 |
| Vienne | Gare | 12 |
| Vienne | Noeud ferroviaire | 9 |
| Vienne | Passage à Niveau | 2 |
| Vienne | Remise à matériel | 1 |
| Vienne | Tunnel | 2 |
| Yonne | Abri de quai | 8 |
| Yonne | Arrondissement | 3 |
| Yonne | Bifurcation | 1 |
| Yonne | Canton | 19 |
| Yonne | Cité | 1 |
| Yonne | Commune | 36 |
| Yonne | Département | 1 |
| Yonne | Gare | 27 |
| Yonne | Halle marchandise | 6 |
| Yonne | Noeud ferroviaire | 21 |
| Yonne | Passage à Niveau | 19 |
| Yonne | Pont Rail | 7 |
| Yonne | Pont Route | 2 |
| Yonne | Poste | 1 |
| Yonne | Viaduc | 1 |
[Haut de page]
Répartition
par objet et département |
||
| Abri de quai | Allier | 7 |
| Abri de quai | Cher | 1 |
| Abri de quai | Corrèze | 4 |
| Abri de quai | Côte d'Or | 8 |
| Abri de quai | Creuse | 3 |
| Abri de quai | Dordogne | 2 |
| Abri de quai | Gard | 6 |
| Abri de quai | Gironde | 1 |
| Abri de quai | Haute Loire | 1 |
| Abri de quai | Haute Vienne | 1 |
| Abri de quai | Hérault | 1 |
| Abri de quai | Indre | 2 |
| Abri de quai | Indre et Loire | 1 |
| Abri de quai | Loire | 1 |
| Abri de quai | Lot | 2 |
| Abri de quai | Lozère | 1 |
| Abri de quai | Puy de Dôme | 9 |
| Abri de quai | Rhône | 6 |
| Abri de quai | Saône et Loire | 9 |
| Abri de quai | Yonne | 8 |
| Aqueduc | Allier | 2 |
| Aqueduc | Cantal | 2 |
| Aqueduc | Creuse | 4 |
| Aqueduc | Eure et Loir | 1 |
| Aqueduc | Gard | 4 |
| Aqueduc | Haute Loire | 1 |
| Aqueduc | Lozère | 5 |
| Aqueduc | Rhône | 1 |
| Arrêt | Ardèche | 1 |
| Arrêt | Creuse | 4 |
| Arrêt | Gard | 1 |
| Arrêt | Haute Loire | 2 |
| Arrêt | Lot | 2 |
| Arrêt | Lozère | 1 |
| Arrondissement | Ain | 1 |
| Arrondissement | Allier | 3 |
| Arrondissement | Ardèche | 3 |
| Arrondissement | Aude | 2 |
| Arrondissement | Aveyron | 3 |
| Arrondissement | Bouches du Rhône | 1 |
| Arrondissement | Cantal | 3 |
| Arrondissement | Charente | 2 |
| Arrondissement | Cher | 2 |
| Arrondissement | Corrèze | 3 |
| Arrondissement | Côte d'Or | 3 |
| Arrondissement | Creuse | 2 |
| Arrondissement | Dordogne | 4 |
| Arrondissement | Drôme | 1 |
| Arrondissement | Essonne | 2 |
| Arrondissement | Eure et Loir | 1 |
| Arrondissement | Gard | 3 |
| Arrondissement | Gironde | 2 |
| Arrondissement | Haute Garonne | 1 |
| Arrondissement | Haute Loire | 3 |
| Arrondissement | Haute Vienne | 3 |
| Arrondissement | Hérault | 3 |
| Arrondissement | Indre | 3 |
| Arrondissement | Indre et Loire | 2 |
| Arrondissement | Loire | 3 |
| Arrondissement | Loiret | 2 |
| Arrondissement | Lot | 3 |
| Arrondissement | Lot et Garonne | 3 |
| Arrondissement | Lozère | 2 |
| Arrondissement | Nièvre | 4 |
| Arrondissement | Puy de Dôme | 5 |
| Arrondissement | Rhône | 2 |
| Arrondissement | Saône et Loire | 5 |
| Arrondissement | Seine | 1 |
| Arrondissement | Seine et Marne | 1 |
| Arrondissement | Tarn | 2 |
| Arrondissement | Tarn et Garonne | 1 |
| Arrondissement | Val de Marne | 1 |
| Arrondissement | Vaucluse | 1 |
| Arrondissement | Vienne | 3 |
| Arrondissement | Yonne | 3 |
| Ateliers | Bouches du Rhône | 1 |
| Ateliers | Lot | 1 |
| Ateliers | Rhône | 2 |
| Ateliers | Saône et Loire | 1 |
| Bifurcation | Allier | 9 |
| Bifurcation | Bouches du Rhône | 1 |
| Bifurcation | Cantal | 1 |
| Bifurcation | Cher | 2 |
| Bifurcation | Corrèze | 2 |
| Bifurcation | Côte d'Or | 2 |
| Bifurcation | Creuse | 1 |
| Bifurcation | Dordogne | 1 |
| Bifurcation | Essonne | 1 |
| Bifurcation | Gard | 3 |
| Bifurcation | Gironde | 2 |
| Bifurcation | Haute Loire | 3 |
| Bifurcation | Haute Vienne | 5 |
| Bifurcation | Hérault | 4 |
| Bifurcation | Loire | 1 |
| Bifurcation | Lot | 2 |
| Bifurcation | Lot et Garonne | 1 |
| Bifurcation | Lozère | 4 |
| Bifurcation | Nièvre | 2 |
| Bifurcation | Puy de Dôme | 4 |
| Bifurcation | Rhône | 3 |
| Bifurcation | Saône et Loire | 2 |
| Bifurcation | Yonne | 1 |
| Canton | Ain | 1 |
| Canton | Allier | 28 |
| Canton | Ardèche | 15 |
| Canton | Aude | 10 |
| Canton | Aveyron | 23 |
| Canton | Bouches du Rhône | 3 |
| Canton | Cantal | 21 |
| Canton | Charente | 4 |
| Canton | Cher | 12 |
| Canton | Corrèze | 24 |
| Canton | Côte d'Or | 19 |
| Canton | Creuse | 22 |
| Canton | Dordogne | 16 |
| Canton | Drôme | 2 |
| Canton | Essonne | 2 |
| Canton | Eure et Loir | 1 |
| Canton | Gard | 38 |
| Canton | Gironde | 10 |
| Canton | Haute Garonne | 4 |
| Canton | Haute Loire | 27 |
| Canton | Haute Vienne | 28 |
| Canton | Hérault | 28 |
| Canton | Indre | 9 |
| Canton | Indre et Loire | 3 |
| Canton | Loir et Cher | 1 |
| Canton | Loire | 23 |
| Canton | Loiret | 9 |
| Canton | Lot | 15 |
| Canton | Lot et Garonne | 4 |
| Canton | Lozère | 15 |
| Canton | Nièvre | 14 |
| Canton | Puy de Dôme | 37 |
| Canton | Rhône | 21 |
| Canton | Saône et Loire | 32 |
| Canton | Seine | 1 |
| Canton | Seine et Marne | 1 |
| Canton | Tarn | 12 |
| Canton | Tarn et Garonne | 7 |
| Canton | Val de Marne | 1 |
| Canton | Vaucluse | 1 |
| Canton | Vienne | 10 |
| Canton | Yonne | 19 |
| Château d'eau | Allier | 1 |
| Château d'eau | Aude | 2 |
| Château d'eau | Aveyron | 3 |
| Château d'eau | Cantal | 4 |
| Château d'eau | Cher | 1 |
| Château d'eau | Corrèze | 1 |
| Château d'eau | Côte d'Or | 1 |
| Château d'eau | Creuse | 1 |
