ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
977 | Saillat_Chassenon (Haute-Vienne) - Roumazières_Loubert (Charente) |
20,533
|
1,44
|
1
|
15,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
18/07/1868 | Convention de concession | Charentes |
26/07/1868 | Déclaration d'utilité publique | |
26/04/1875 | Ouverture à tous trafics | Charentes |
31/03/1877 | Rétrocession | Etat |
28/06/1883 | Rétrocession | PO |
14/03/2018 | Fermeture au trafic voyageurs | Trafic suspendu en raison de défauts de voie. |
16/03/2024 | A noter | L'association AngouLim a saisi la Cour des Comptes pour signaler le défaut de maintenance conservatoire sur la portion charentaise de la ligne ferroviaire Angoulême - Limoges. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Poste | 1 |
|
Gare | 2 |
|
Passage à Niveau | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023