| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 967 | Ligne T2 : Ancely - Aéroport Toulouse Blagnac | 
                        2,375                       | 
                        1,44                       | 2 | 
					750 V					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 05/01/2015 | Electrification tension divers | Mise sous tension en courant continu 750 v. | 
| 19/01/2015 | A noter | Première circulation officielle ouvrant la période d'essais. | 
| 10/04/2015 | Inauguration | Inauguration annulée en raison d'un mouvement social. | 
| 11/04/2015 | Ouverture à tous trafics | Tisseo | 
| 05/06/2023 | Fermeture au trafic voyageurs | Suspension de l'exploitation de la section Ancely - Aéroport Toulouse Blagnac, en raison des travaux de construction de la station de métro Blagnac (ligne C). | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Gare | 3 |  | 
| Pont Rail | 1 | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023