ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
923 | Arzembouy - Nevers (Nièvre) |
41,510
|
1,44
|
1
|
11,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
14/06/1861 | Déclaration d'utilité publique | |
11/06/1863 | Convention de concession | PLM |
02/07/1877 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/05/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Abri de quai | 1 |
|
Embranchement particulier | 4 |
|
Gare | 3 |
|
Halle marchandise | 2 |
|
Lieux d'aisances | 2 |
|
Passage à Niveau | 8 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023