ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
909 | Vendargues - Les Mazes_le Crès (Hérault) |
3,300
|
1,44
|
1
|
10,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
03/07/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
03/07/1875 | Convention de concession | PLM |
30/10/1882 | Ouverture à tous trafics | PLM |
18/01/1970 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
17/10/2023 | Fermeture à tous trafics | La section de Vendargues à Le Crès, comprise entre le PK 742+930 et le PK 746+505, d’une longueur de 3,575 kilomètres, de la ligne n° 814000 dite de Mas-des-Gardies aux Mazes-le-Crès, et de la section sise à Vendargues, comprise entre le PK 0+000 et le PK 1+650, d’une longueur de 1,650 kilomètre, de la ligne n° 814611, dite voie mère du Salaison, sont fermées. |
17/10/2023 | A noter | La section de Vendargues à Le Crès, comprise entre le PK 742+930 et le PK 746+505, d’une longueur de 3,575 kilomètres, de la ligne n° 814000 dite de Mas-des-Gardies aux Mazes-le-Crès, et de la section sise à Vendargues, comprise entre le PK 0+000 et le PK 1+650, d’une longueur de 1,650 kilomètre, de la ligne n° 814611, dite voie mère du Salaison, restent maintenues dans le Domaine Public Ferroviaire. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Passage à Niveau | 4 |
![]() |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023