ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 856 | Tournemire_Roquefort - Saint Affrique (Aveyron) |
14,800
|
1,44
|
1
|
29,6 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 10/08/1868 | Déclaration d'utilité publique | |
| 10/08/1868 | Convention de concession | Midi |
| 18/10/1874 | Ouverture à tous trafics | Midi |
| 05/12/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
| 29/02/1992 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
| 12/02/2001 | Déclassement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Passerelle | 1 |
|
| Passage à Niveau | 4 |
|
| Pont Rail | 4 |
|
| Mur de soutènement | 1 |
|
| Viaduc | 2 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023