| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 817 | Toucy_Moulins - Fontenoy (Yonne) | 
                        5,700                       | 
                        1,44                       | 1 | 
                        15,0 ‰                       | 
					non électrifié					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 13/12/1973 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF | 
| 01/04/1978 | Ouverture au trafic marchandises | Réouverture. | 
| 31/12/1988 | Fermeture au trafic marchandises | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Passage à Niveau | 1 |  | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023