ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
747 | Ribérac - Mussidan (Dordogne) |
30,743
|
1,44
|
2
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
02/12/1875 | Convention de concession | Compagnie de Montour (sera déchue en 1878. L'Etat exécutera les travaux d'infrastructure et de superstructure). |
02/12/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
20/11/1883 | Convention de concession | PO |
14/04/1890 | Ouverture à tous trafics | PO |
15/05/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
17/12/1951 | Fermeture au trafic marchandises | SNCF |
31/12/1954 | Déferrement |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Gare | 3 |
|
Halte | 1 |
|
Halle marchandise | 2 |
|
Passage à Niveau | 4 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023