ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 356 | Givors_Canal (Rhône) - Peyraud (Ardèche) |
44,202
|
1,44
|
2
|
5,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 01/12/1868 | Déclaration d'utilité publique | |
| 01/12/1868 | Convention de concession | PLM |
| 18/08/1879 | Ouverture à tous trafics | PLM |
| 05/08/1973 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
| 23/05/1979 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Poste | 1 |
|
| Embranchement particulier | 2 |
|
| Gare | 7 |
|
| Halle marchandise | 2 |
|
| Lieux d'aisances | 2 |
|
| Passage à Niveau | 4 |
|
| Pont Rail | 6 |
|
| Tunnel | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023