ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
308 | Les Aubrais - Les Bordes (Loiret) |
41,000
|
1,44
|
1
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
11/04/1857 | Convention de concession | PO. "Ligne d'Orléans au chemin de fer du Bourbonnais en un point à déterminer entre Montargis et Briare". |
06/01/1864 | Déclaration d'utilité publique | |
03/11/1873 | Ouverture à tous trafics | PO |
15/05/1939 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
30/11/2016 | A noter | En 2016, la ligne connaît 3 dessertes fret en moyenne par semaine, à 30 km/h, pour la société SDH Fer à Saint Denis de l’Hôtel (atelier de réparation de wagons). |
30/11/2016 | A noter | Projet de réouverture à la circulation des trains de voyageurs entre Orléans et Châteauneuf-sur-Loire (27 km) : DUP en 2018 et mise en service en 2021. |
20/11/2018 | A noter | Réouverture aux voyageurs de la ligne Orléans - Châteauneuf : le préfet refuse de signer la DUP. |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
Embranchement particulier | 1 |
|
Gare | 3 |
|
Passage à Niveau | 7 |
|
Pont Rail | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023