ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
188 | Uzès - Pont du Gard (Gard) |
14,000
|
1,44
|
1
|
12,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
03/07/1875 | Déclaration d'utilité publique | |
03/07/1875 | Convention de concession | PLM |
30/08/1880 | Ouverture à tous trafics | PLM |
05/12/1938 | Fermeture au trafic voyageurs | SNCF |
15/09/2010 | Fermeture à tous trafics | RFF |
Objet
de la section |
Nombre |
Abri de quai | 1 |
Aqueduc | 1 |
Gare | 2 |
Halle marchandise | 1 |
Passage à Niveau | 14 |
Pont Rail | 8 |
Dernière mise à jour: le 22/10/2020