| ID | Sections élémentaires | Longueur en km | Ecartement en m | Voie(s) maxi | Rampe maxi | Tension | Observations | 
| 1147 | Bifurcation de Monts_Nord - Bifurcation de Monts_Sud (Indre et Loire) | 
                        6,024                       | 
                        1,44                       | 2 | 
                        5,0 ‰                       | 
					1,5 kV					 | 
| Date | Evénement | Observations | 
| 11/06/1842 | Classement | Etoile de Legrand. | 
| 01/07/1851 | Ouverture à tous trafics | OB | 
| 13/12/1938 | Electrification 1,5 kV | SNCF | 
| Objet de la section | Nombre | Lien | 
| Embranchement particulier | 1 | |
| Gare | 1 |  | 
Dernière mise à jour: le 30/11/2023