ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 1102 | Orgon - Lamanon (Bouches du Rhône) |
10,345
|
1,44
|
2
|
6,0 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 11/04/1857 | Convention de concession | PLM |
| 25/08/1861 | Déclaration d'utilité publique | |
| 28/05/1873 | Ouverture à tous trafics | PLM |
| 01/06/1902 | Mise à double voie | PLM |
| 20/09/1977 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Abri de quai | 1 |
|
| Embranchement particulier | 2 |
|
| Gare | 1 |
|
| Halle marchandise | 1 |
|
| Passage à Niveau | 4 |
|
| Pont Rail | 6 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023