ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 1029 | L'Isle_Fontaine de Vaucluse - Cavaillon (Vaucluse) |
9,647
|
1,44
|
2
|
4,5 ‰
|
1,5 kV
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 11/04/1857 | Convention de concession | PLM. A titre éventuel. |
| 25/08/1861 | Déclaration d'utilité publique | Décret impérial. |
| 29/12/1868 | Ouverture à tous trafics | PLM |
| 31/12/1900 | Mise à double voie | PLM |
| 20/09/1977 | Electrification 1,5 kV | SNCF |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Aqueduc | 2 |
|
| Cité | 1 |
|
| Halte | 1 |
|
| Passage à Niveau | 4 |
|
| Pont Rail | 6 |
|
| Pont Route | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023