Massif Central Ferroviaire: Rare Corail en Avignon.
Depuis la mise en service du TGV Méditerranée en 2001, les Corails diurnes ont peu à peu disparu de la basse vallée du Rhône, à tel point qu'à l'hiver 2003/2004, plus aucun train de l'espèce ne desservait Avignon_Centre les JOB, les quais parfois ventés de cette gare n'étant plus fréquentés que par les TER, ainsi que par les TGV rejoignant ou quittant la LGV à Valence.
Les samedis de Décembre à Mars, autrement dit pendant la période des sports d'hiver, il existe un intéressant aller-retour Toulouse - Chambéry. On découvrira ci-aprés trois vues du 4681 lors de son passage en Avignon le 7 Février 2004, alors que les vacances scolaires viennent de commencer dans la Ville Rose.
L'avenir de cette relation, qui naguère poussait à Bourg Saint Maurice, semble toutefois menacé par l'omniprésence des TGV, qui, malgré une ou deux correspondances, relient plus rapidement la Haute-Garonne à la Savoie. Qu'on en juge:
| Journée du | Corail | TGV | TER | TGV | TER | |
| samedi 7 Février 2004 | 4681 | 6208 | 17524 | 5171 | 83312 | |
| Toulouse_Matabiau | D | 07:00 | 07:53 | |||
| Carcassonne | D | 08:37 | ||||
| Narbonne | D | 08:20 | 09:08 | |||
| Béziers | D | 08:38 | 09:23 | |||
| Sète | D | 09:06 | ||||
| Montpellier | A | 09:24 | 09:59 | |||
| D | 09:27 | 09:38 | 10:05 | |||
| Nîmes | D | 09:53 | 10:06 | 10:34 | ||
| Avignon_Centre | D | 10:25 | ||||
| Valence_Ville | A | 11:30 | ||||
| D | 11:44 | 11:13 | ||||
| Lyon_Part Dieu | A | 11:49 | ||||
| D | 11:55 | 12:19 | ||||
| Ambérieu | A | 12:41 | ||||
| Culoz | A | 13:15 | ||||
| Aix les Bains_Le Revard | A | 13:32 | ||||
| Valence_TGV | A | 10:51 | 11:21 | |||
| D | 10:54 | 11:24 | ||||
| Romans_Bourg de Péage | D | 11:32 | ||||
| Saint Marcellin | D | 11:49 | ||||
| Tulins Fures | D | 12:08 | ||||
| Moirans | D | 12:15 | ||||
| Grenoble | D | 13:08 | 12:32 | |||
| Gières Campus | D | 12:41 | ||||
| Pontcharra sur Breda | D | 13:02 | ||||
| Montmélian | D | 13:09 | ||||
| Chambéry_Challes les Eaux | A | 13:49 | 13:18 | 13:45 | ||
| D | 13:21 | 13:48 | ||||
| Aix les Bains_Le Revard | A | 13:32 | ||||
| Rumilly | A | 13:50 | ||||
| Annecy | A | 14:07 | ||||
| Saint Avre la Chambre | A | 14:25 | ||||
| Saint Jean de Maurienne | A | 14:33 | ||||
| Saint Michel_Valloire | A | 14:43 | ||||
| Modane | A | 14:58 | ||||
| Mâcon_Ville | A | 12:21 | ||||
| Chalon sur Saône | A | 12:53 | ||||
| Dijon | A | 13:32 | ||||
| Paris_Gare de Lyon | A | 13:05 | ||||
Quand l'électrification des barreaux Valence_TGV - Moirans et Gières - Montmélian sera réalisée, on peut imaginer un "TGV-neige" Bordeaux - Toulouse - Montpellier - Grenoble - Bourg Saint Maurice, équivalent occitan du Quimper - Nantes - Bourg Saint Maurice breton.
L'étiolement annoncé est confirmé en 2005 : le 4681 ne circule plus que 3 samedis en février.
Dernière mise à jour: le 10/04/2018.