ID |
Sections élémentaires |
Longueur en km |
Ecartement en m |
Voie(s) maxi |
Rampe maxi |
Tension |
Observations |
| 386 | Saint Florent - Saint Amand Montrond (Cher) |
38,714
|
1,44
|
2
|
5,0 ‰
|
non électrifié
|
Date |
Evénement |
Observations |
| 11/04/1857 | Convention de concession | PO |
| 09/12/1861 | Ouverture à tous trafics | PO |
| 31/12/1908 | Mise à double voie | PO |
| 31/12/1944 | Mise à voie unique | |
| 26/06/2023 | Fermeture au trafic voyageurs | Début des travaux de "pérennisation". |
Objet de la section |
Nombre |
Lien |
| Abri de quai | 1 |
|
| Embranchement particulier | 1 |
|
| Gare | 4 |
|
| Passage à Niveau | 8 |
|
| Pont Rail | 1 |
|
| Viaduc | 1 |
Dernière mise à jour: le 30/11/2023