Département |
|
| 03 | Allier |
| Code | Commune | Canton |
| 001 | Abrest | Vichy Canton sud |
| 005 | Archignat | Huriel |
| 006 | Arfeuilles | Lapalisse |
| 007 | Arpheuilles Saint Priest | Marcillat en Combraille |
| 010 | Audes | Hérisson |
| 013 | Avermes | Moulins Canton ouest |
| 018 | Bayet | Saint Pourçain sur Sioule |
| 020 | Beaune d'Allier | Montmarault |
| 021 | Bègues | Gannat |
| 022 | Bellenaves | Ebreuil |
| 025 | Bessay sur Allier | Neuilly le Réal |
| 027 | Bézenet | Montmarault |
| 029 | Billy | Varennes sur Allier |
| 036 | Bourbon l'Archambault | Bourbon l'Archambault |
| 043 | Broût Vernet | Escurolles |
| 052 | Chamblet | Montluçon Canton est |
| 060 | Charmeil | Escurolles |
| 062 | Charroux | Chantelle |
| 070 | Chavenon | Montmarault |
| 081 | Colombier | Commentry |
| 082 | Commentry | Commentry |
| 085 | Coulandon | Moulins Canton ouest |
| 089 | Coutansouze | Ebreuil |
| 095 | Cusset | Cusset |
| 101 | Domerat | Montluçon Canton nord |
| 102 | Dompierre sur Besbre | Dompierre sur Besbre |
| 104 | Doyet | Montmarault |
| 106 | Durdat Larequille | Marcillat en Combraille |
| 109 | Escurolles | Escurolles |
| 110 | Espinasse Vozelle | Escurolles |
| 118 | Gannat | Gannat |
| 122 | Gipcy | Souvigny |
| 126 | Hauterive | Escurolles |
| 128 | Huriel | Huriel |
| 129 | Hyds | Commentry |
| 133 | Jenzat | Gannat |
| 055 | La Chapelaude | Huriel |
| 114 | La Ferté Hauterive | Neuilly le Réal |
| 138 | Lapalisse | Lapalisse |
| 140 | Lavault Sainte Anne | Montluçon Canton sud |
| 042 | Le Breuil | Lapalisse |
| 164 | Le Mayet d'Ecole | Gannat |
| 145 | Lignerolles | Montluçon Canton sud |
| 152 | Louroux de Bouble | Ebreuil |
| 157 | Magnet | Varennes sur Allier |
| 160 | Marcenat | Saint Pourçain sur Sioule |
| 161 | Marcillat en Combraille | Marcillat en Combraille |
| 163 | Mariol | Cusset |
| 166 | Mazerier | Gannat |
| 180 | Montbeugny | Neuilly le Réal |
| 182 | Monteignet sur l'Andelot | Gannat |
| 185 | Montluçon | Montluçon Canton est |
| 189 | Montvicq | Montmarault |
| 190 | Moulins | Moulins Canton sud |
| 191 | Murat | Montmarault |
| 194 | Naves | Ebreuil |
| 195 | Néris les Bains | Montluçon Canton sud |
| 202 | Noyant d'Allier | Souvigny |
| 220 | Saint Bonnet de Rochefort | Gannat |
| 231 | Saint Fargeol | Marcillat en Combraille |
| 235 | Saint Gérand le Puy | Varennes sur Allier |
| 237 | Saint Germain de Salles | Chantelle |
| 236 | Saint Germain des Fossés | Varennes sur Allier |
| 238 | Saint Hilaire | Bourbon l'Archambault |
| 242 | Saint Loup | Varennes sur Allier |
| 250 | Saint Pierre Laval | Lapalisse |
| 254 | Saint Pourçain sur Sioule | Saint Pourçain sur Sioule |
| 257 | Saint Prix | Lapalisse |
| 258 | Saint Rémy en Rollat | Escurolles |
| 260 | Saint Sornin | Le Montet |
| 262 | Saint Victor | Montluçon Canton nord |
| 264 | Saint Yorre | Vichy Canton sud |
| 275 | Souvigny | Souvigny |
| 279 | Teillet Argenty | Montluçon Canton sud |
| 280 | Terjat | Marcillat en Combraille |
| 283 | Thiel sur Acolin | Chevagnes |
| 286 | Toulon sur Allier | Moulins Canton sud |
| 288 | Treignat | Huriel |
| 290 | Trévol | Izeure |
| 292 | Tronget | Le Montet |
| 297 | Vallon en Sully | Hérisson |
| 298 | Varennes sur Allier | Varennes sur Allier |
| 304 | Vendat | Escurolles |
| 310 | Vichy | Vichy Canton nord |
| 315 | Villefranche d'Allier | Montmarault |
Dernière mise à jour: le 04/04/2010